Hôm nay: Thứ Bảy ngày 19/04/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
19 xuất hiện 5 | ||
19 | Giải bảy | 12/03/2023 |
919 | Giải sáu | 17/03/2023 |
4619 | Giải năm | 22/03/2023 |
4819 | Giải tư | 27/03/2023 |
15519 | Giải ba | 02/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
9 | 3 lượt | 9 | 19 lượt |
60 | 2 lượt | 43 | 15 lượt |
50 | 2 lượt | 53 | 15 lượt |
59 | 1 lượt | 25 | 14 lượt |
8 | 1 lượt | 31 | 14 lượt |
61 | 1 lượt | 91 | 14 lượt |
65 | 1 lượt | 90 | 13 lượt |
71 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
79 | 1 lượt | 65 | 12 lượt |
84 | 1 lượt | 35 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
11 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 26 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
16 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
18 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
23 | 1 lượt | 95 | 4 lượt |
25 | 1 lượt | 73 | 5 lượt |
33 | 1 lượt | 36 | 5 lượt |
35 | 1 lượt | 0 | 5 lượt |