Hôm nay: Chủ Nhật ngày 05/07/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 20 xuất hiện 11 | ||
| 24420 | Giải DB | 10/03/2023 |
| 2120 | Giải năm | 11/03/2023 |
| 14720 | Giải ba | 12/03/2023 |
| 86420 | Giải ba | 13/03/2023 |
| 1620 | Giải năm | 13/03/2023 |
| 0920 | Giải tư | 14/03/2023 |
| 9420 | Giải năm | 16/03/2023 |
| 1320 | Giải năm | 21/03/2023 |
| 520 | Giải sáu | 28/03/2023 |
| 43820 | Giải nhì | 30/03/2023 |
| 11220 | Giải ba | 05/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 51 | 2 lượt | 52 | 15 lượt |
| 65 | 2 lượt | 13 | 13 lượt |
| 83 | 2 lượt | 32 | 13 lượt |
| 84 | 1 lượt | 91 | 13 lượt |
| 87 | 1 lượt | 92 | 12 lượt |
| 89 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
| 93 | 1 lượt | 84 | 12 lượt |
| 68 | 1 lượt | 31 | 12 lượt |
| 71 | 1 lượt | 6 | 12 lượt |
| 80 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lượt | 16 | 3 lượt |
| 3 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 4 | 1 lượt | 46 | 4 lượt |
| 5 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
| 8 | 1 lượt | 62 | 4 lượt |
| 14 | 1 lượt | 94 | 4 lượt |
| 16 | 1 lượt | 98 | 5 lượt |
| 32 | 1 lượt | 88 | 5 lượt |
| 36 | 1 lượt | 73 | 5 lượt |
| 37 | 1 lượt | 66 | 5 lượt |