Hôm nay: Thứ Năm ngày 06/11/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 20 xuất hiện 11 | ||
| 24420 | Giải DB | 10/03/2023 |
| 2120 | Giải năm | 11/03/2023 |
| 14720 | Giải ba | 12/03/2023 |
| 86420 | Giải ba | 13/03/2023 |
| 1620 | Giải năm | 13/03/2023 |
| 0920 | Giải tư | 14/03/2023 |
| 9420 | Giải năm | 16/03/2023 |
| 1320 | Giải năm | 21/03/2023 |
| 520 | Giải sáu | 28/03/2023 |
| 43820 | Giải nhì | 30/03/2023 |
| 11220 | Giải ba | 05/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 62 | 2 lượt | 64 | 16 lượt |
| 8 | 2 lượt | 2 | 16 lượt |
| 43 | 2 lượt | 49 | 15 lượt |
| 79 | 2 lượt | 22 | 14 lượt |
| 83 | 2 lượt | 27 | 14 lượt |
| 86 | 1 lượt | 28 | 14 lượt |
| 88 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
| 92 | 1 lượt | 1 | 13 lượt |
| 95 | 1 lượt | 46 | 12 lượt |
| 1 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
| 24 | 1 lượt | 59 | 3 lượt |
| 25 | 1 lượt | 10 | 3 lượt |
| 28 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
| 33 | 1 lượt | 9 | 4 lượt |
| 40 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
| 1 | 1 lượt | 94 | 4 lượt |
| 52 | 1 lượt | 37 | 4 lượt |
| 64 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
| 65 | 1 lượt | 98 | 4 lượt |