Hôm nay: Thứ Tư ngày 25/12/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
30 xuất hiện 8 | ||
8430 | Giải tư | 07/03/2023 |
43430 | Giải ba | 10/03/2023 |
430 | Giải sáu | 25/03/2023 |
30 | Giải bảy | 26/03/2023 |
4430 | Giải năm | 27/03/2023 |
30 | Giải bảy | 27/03/2023 |
83230 | Giải DB | 27/03/2023 |
30 | Giải bảy | 28/03/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 2 lượt | 4 | 14 lượt |
76 | 2 lượt | 6 | 14 lượt |
29 | 2 lượt | 76 | 14 lượt |
30 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
78 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
80 | 1 lượt | 46 | 12 lượt |
86 | 1 lượt | 50 | 12 lượt |
0 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
15 | 1 lượt | 84 | 12 lượt |
17 | 1 lượt | 95 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
43 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
44 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 77 | 4 lượt |
50 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
51 | 1 lượt | 68 | 5 lượt |
56 | 1 lượt | 71 | 5 lượt |
60 | 1 lượt | 57 | 5 lượt |
62 | 1 lượt | 58 | 5 lượt |