Hôm nay: Thứ Ba ngày 08/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 34 xuất hiện 10 | ||
| 5334 | Giải tư | 17/11/2025 |
| 734 | Giải sáu | 18/11/2025 |
| 9134 | Giải năm | 19/11/2025 |
| 38334 | Giải nhì | 25/11/2025 |
| 94834 | Giải DB | 28/11/2025 |
| 2434 | Giải năm | 29/11/2025 |
| 8234 | Giải năm | 04/12/2025 |
| 034 | Giải sáu | 08/12/2025 |
| 97334 | Giải ba | 11/12/2025 |
| 1134 | Giải tư | 16/12/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 lượt | 34 | 21 lượt |
| 44 | 2 lượt | 17 | 17 lượt |
| 37 | 2 lượt | 64 | 16 lượt |
| 38 | 1 lượt | 20 | 15 lượt |
| 39 | 1 lượt | 33 | 14 lượt |
| 42 | 1 lượt | 26 | 13 lượt |
| 43 | 1 lượt | 73 | 13 lượt |
| 45 | 1 lượt | 77 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 70 | 12 lượt |
| 61 | 1 lượt | 88 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 13 | 1 lượt | 98 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 25 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
| 23 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
| 26 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
| 33 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 35 | 1 lượt | 1 | 4 lượt |
| 45 | 1 lượt | 5 | 4 lượt |
| 57 | 1 lượt | 15 | 4 lượt |