Hôm nay: Thứ Sáu ngày 01/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
40 xuất hiện 16 | ||
640 | Giải sáu | 04/03/2021 |
57740 | Giải ba | 05/03/2021 |
1440 | Giải tư | 05/03/2021 |
40 | Giải bảy | 05/03/2021 |
940 | Giải sáu | 06/03/2021 |
13340 | Giải nhì | 07/03/2021 |
27140 | Giải ba | 07/03/2021 |
3840 | Giải năm | 12/03/2021 |
440 | Giải sáu | 15/03/2021 |
3640 | Giải tư | 21/03/2021 |
68140 | Giải DB | 21/03/2021 |
8140 | Giải năm | 23/03/2021 |
82740 | Giải ba | 24/03/2021 |
0740 | Giải năm | 27/03/2021 |
8140 | Giải năm | 29/03/2021 |
6440 | Giải tư | 31/03/2021 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
3 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
58 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
63 | 2 lượt | 50 | 13 lượt |
51 | 2 lượt | 39 | 13 lượt |
97 | 2 lượt | 36 | 13 lượt |
55 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
64 | 1 lượt | 80 | 13 lượt |
65 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
72 | 1 lượt | 84 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
4 | 1 lượt | 6 | 2 lượt |
9 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 9 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
36 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
49 | 1 lượt | 34 | 4 lượt |