Hôm nay: Chủ Nhật ngày 15/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 44 xuất hiện 13 | ||
| 3344 | Giải tư | 03/11/2021 |
| 7744 | Giải năm | 09/11/2021 |
| 744 | Giải sáu | 09/11/2021 |
| 58044 | Giải nhì | 12/11/2021 |
| 1244 | Giải năm | 12/11/2021 |
| 7144 | Giải năm | 13/11/2021 |
| 8444 | Giải tư | 17/11/2021 |
| 5644 | Giải năm | 18/11/2021 |
| 45344 | Giải DB | 20/11/2021 |
| 5644 | Giải tư | 25/11/2021 |
| 36444 | Giải nhì | 27/11/2021 |
| 4444 | Giải năm | 27/11/2021 |
| 444 | Giải sáu | 27/11/2021 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 34 | 17 lượt |
| 29 | 2 lượt | 14 | 15 lượt |
| 46 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
| 51 | 1 lượt | 94 | 14 lượt |
| 54 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
| 56 | 1 lượt | 17 | 12 lượt |
| 57 | 1 lượt | 1 | 12 lượt |
| 59 | 1 lượt | 6 | 12 lượt |
| 63 | 1 lượt | 56 | 12 lượt |
| 67 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
| 2 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
| 9 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
| 26 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
| 28 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
| 51 | 1 lượt | 2 | 4 lượt |
| 54 | 1 lượt | 22 | 4 lượt |
| 56 | 1 lượt | 27 | 4 lượt |