Hôm nay: Thứ Bảy ngày 02/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
44 xuất hiện 16 | ||
81544 | Giải ba | 14/03/2023 |
66944 | Giải ba | 15/03/2023 |
44 | Giải bảy | 16/03/2023 |
25444 | Giải nhất | 18/03/2023 |
44 | Giải bảy | 18/03/2023 |
39544 | Giải ba | 22/03/2023 |
44 | Giải bảy | 22/03/2023 |
1644 | Giải tư | 24/03/2023 |
344 | Giải sáu | 26/03/2023 |
4744 | Giải năm | 28/03/2023 |
57644 | Giải nhì | 29/03/2023 |
70344 | Giải DB | 01/04/2023 |
01844 | Giải DB | 02/04/2023 |
44 | Giải bảy | 04/04/2023 |
7044 | Giải tư | 06/04/2023 |
44 | Giải bảy | 07/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
3 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
58 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
51 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
97 | 2 lượt | 75 | 13 lượt |
55 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
63 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
64 | 1 lượt | 97 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
72 | 1 lượt | 45 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
4 | 1 lượt | 6 | 2 lượt |
9 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
49 | 1 lượt | 4 | 4 lượt |