Hôm nay: Thứ Năm ngày 11/09/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
46 xuất hiện 12 | ||
3646 | Giải tư | 10/03/2023 |
88746 | Giải ba | 12/03/2023 |
1046 | Giải năm | 12/03/2023 |
1746 | Giải tư | 15/03/2023 |
7346 | Giải năm | 17/03/2023 |
18746 | Giải ba | 19/03/2023 |
5946 | Giải năm | 22/03/2023 |
646 | Giải sáu | 23/03/2023 |
46 | Giải bảy | 23/03/2023 |
946 | Giải sáu | 24/03/2023 |
6446 | Giải năm | 26/03/2023 |
6746 | Giải năm | 03/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
93 | 3 lượt | 62 | 18 lượt |
34 | 2 lượt | 96 | 16 lượt |
35 | 1 lượt | 51 | 15 lượt |
37 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
39 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 84 | 13 lượt |
44 | 1 lượt | 81 | 12 lượt |
45 | 1 lượt | 82 | 12 lượt |
50 | 1 lượt | 83 | 12 lượt |
52 | 1 lượt | 95 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |
43 | 1 lượt | 79 | 4 lượt |
44 | 1 lượt | 90 | 4 lượt |
45 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
50 | 1 lượt | 65 | 4 lượt |
52 | 1 lượt | 4 | 4 lượt |
57 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
60 | 1 lượt | 29 | 4 lượt |