Hôm nay: Chủ Nhật ngày 08/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 52 xuất hiện 13 | ||
| 7152 | Giải tư | 09/10/2026 |
| 6452 | Giải tư | 14/10/2026 |
| 1552 | Giải năm | 14/10/2026 |
| 74852 | Giải nhì | 17/10/2026 |
| 52 | Giải bảy | 25/10/2026 |
| 6152 | Giải năm | 28/10/2026 |
| 4352 | Giải tư | 29/10/2026 |
| 2452 | Giải năm | 29/10/2026 |
| 08452 | Giải ba | 30/10/2026 |
| 7452 | Giải tư | 01/11/2026 |
| 3652 | Giải năm | 05/11/2026 |
| 552 | Giải sáu | 06/11/2026 |
| 252 | Giải sáu | 06/11/2026 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 34 | 17 lượt |
| 59 | 2 lượt | 53 | 16 lượt |
| 63 | 2 lượt | 75 | 15 lượt |
| 46 | 2 lượt | 63 | 14 lượt |
| 53 | 1 lượt | 24 | 14 lượt |
| 56 | 1 lượt | 6 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
| 1 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
| 2 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 9 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
| 28 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 29 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
| 32 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 35 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
| 38 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 42 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 1 | 1 lượt | 7 | 4 lượt |