Hôm nay: Thứ Hai ngày 16/02/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 52 xuất hiện 5 | ||
| 52 | Giải bảy | 18/01/2026 |
| 6752 | Giải tư | 20/01/2026 |
| 1652 | Giải năm | 25/01/2026 |
| 0952 | Giải năm | 03/02/2026 |
| 552 | Giải sáu | 03/02/2026 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 77 | 3 lượt | 60 | 15 lượt |
| 1 | 2 lượt | 9 | 13 lượt |
| 30 | 2 lượt | 81 | 13 lượt |
| 86 | 2 lượt | 85 | 13 lượt |
| 90 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
| 92 | 1 lượt | 89 | 12 lượt |
| 33 | 1 lượt | 91 | 12 lượt |
| 45 | 1 lượt | 73 | 12 lượt |
| 48 | 1 lượt | 77 | 12 lượt |
| 51 | 1 lượt | 2 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 33 | 1 lượt | 6 | 2 lượt |
| 45 | 1 lượt | 8 | 3 lượt |
| 48 | 1 lượt | 31 | 3 lượt |
| 51 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
| 54 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |
| 61 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
| 62 | 1 lượt | 36 | 4 lượt |
| 63 | 1 lượt | 38 | 5 lượt |
| 68 | 1 lượt | 46 | 5 lượt |
| 74 | 1 lượt | 52 | 5 lượt |