Hôm nay: Thứ Hai ngày 09/06/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
52 xuất hiện 15 | ||
9452 | Giải tư | 20/12/2021 |
37752 | Giải nhì | 21/12/2021 |
85552 | Giải nhất | 22/12/2021 |
38652 | Giải ba | 24/12/2021 |
5052 | Giải năm | 24/12/2021 |
35152 | Giải nhì | 26/12/2021 |
34852 | Giải nhất | 29/12/2021 |
9452 | Giải năm | 07/01/2022 |
52 | Giải bảy | 10/01/2022 |
7052 | Giải năm | 11/01/2022 |
2352 | Giải năm | 11/01/2022 |
252 | Giải sáu | 11/01/2022 |
33552 | Giải ba | 15/01/2022 |
2552 | Giải năm | 16/01/2022 |
1752 | Giải năm | 17/01/2022 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
68 | 3 lượt | 30 | 18 lượt |
35 | 2 lượt | 58 | 15 lượt |
36 | 1 lượt | 64 | 14 lượt |
39 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
40 | 1 lượt | 68 | 13 lượt |
42 | 1 lượt | 72 | 13 lượt |
57 | 1 lượt | 57 | 13 lượt |
58 | 1 lượt | 20 | 12 lượt |
62 | 1 lượt | 31 | 12 lượt |
63 | 1 lượt | 22 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
1 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
5 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
9 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
18 | 1 lượt | 70 | 3 lượt |
21 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 27 | 4 lượt |
32 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 96 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 62 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 2 | 5 lượt |