Hôm nay: Chủ Nhật ngày 22/12/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
56 xuất hiện 7 | ||
0856 | Giải năm | 04/09/2024 |
4156 | Giải năm | 07/09/2024 |
69756 | Giải ba | 09/09/2024 |
256 | Giải sáu | 14/09/2024 |
56 | Giải bảy | 01/10/2024 |
756 | Giải sáu | 02/10/2024 |
2756 | Giải năm | 03/10/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 2 lượt | 6 | 14 lượt |
32 | 2 lượt | 12 | 14 lượt |
76 | 2 lượt | 46 | 14 lượt |
78 | 1 lượt | 76 | 14 lượt |
80 | 1 lượt | 51 | 13 lượt |
81 | 1 lượt | 4 | 13 lượt |
86 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
0 | 1 lượt | 7 | 12 lượt |
15 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
17 | 1 lượt | 67 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
43 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 54 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 63 | 3 lượt |
50 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
51 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
56 | 1 lượt | 80 | 4 lượt |
60 | 1 lượt | 82 | 5 lượt |
62 | 1 lượt | 92 | 5 lượt |
64 | 1 lượt | 65 | 5 lượt |