Hôm nay: Thứ Tư ngày 04/03/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 59 xuất hiện 8 | ||
| 59 | Giải bảy | 20/11/2025 |
| 50459 | Giải nhì | 21/11/2025 |
| 059 | Giải sáu | 23/11/2025 |
| 59 | Giải bảy | 01/12/2025 |
| 59 | Giải bảy | 07/12/2025 |
| 59 | Giải bảy | 08/12/2025 |
| 59 | Giải bảy | 09/12/2025 |
| 1159 | Giải năm | 13/12/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 77 | 3 lượt | 9 | 16 lượt |
| 1 | 2 lượt | 81 | 15 lượt |
| 48 | 2 lượt | 77 | 14 lượt |
| 53 | 1 lượt | 41 | 14 lượt |
| 54 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
| 55 | 1 lượt | 59 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 1 | 13 lượt |
| 61 | 1 lượt | 3 | 13 lượt |
| 68 | 1 lượt | 8 | 13 lượt |
| 75 | 1 lượt | 73 | 13 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 12 | 1 lượt | 6 | 3 lượt |
| 13 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
| 14 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
| 17 | 1 lượt | 74 | 4 lượt |
| 30 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
| 33 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
| 37 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
| 45 | 1 lượt | 66 | 4 lượt |
| 53 | 1 lượt | 72 | 5 lượt |