Hôm nay: Thứ Tư ngày 21/01/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 63 xuất hiện 12 | ||
| 49363 | Giải ba | 06/10/2024 |
| 3763 | Giải tư | 08/10/2024 |
| 3763 | Giải tư | 10/10/2024 |
| 63 | Giải bảy | 12/10/2024 |
| 13763 | Giải DB | 12/10/2024 |
| 1263 | Giải tư | 24/10/2024 |
| 2763 | Giải năm | 27/10/2024 |
| 29263 | Giải nhất | 30/10/2024 |
| 63 | Giải bảy | 30/10/2024 |
| 7863 | Giải tư | 31/10/2024 |
| 07263 | Giải nhì | 03/11/2024 |
| 63 | Giải bảy | 04/11/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 lượt | 12 | 14 lượt |
| 86 | 2 lượt | 21 | 14 lượt |
| 89 | 1 lượt | 58 | 14 lượt |
| 91 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
| 93 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
| 94 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 97 | 1 lượt | 22 | 12 lượt |
| 99 | 1 lượt | 24 | 11 lượt |
| 17 | 1 lượt | 25 | 11 lượt |
| 22 | 1 lượt | 27 | 11 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 lượt | 6 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 4 | 3 lượt |
| 24 | 1 lượt | 5 | 4 lượt |
| 27 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
| 28 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 29 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
| 36 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
| 37 | 1 lượt | 59 | 4 lượt |
| 38 | 1 lượt | 81 | 4 lượt |