Hôm nay: Thứ Bảy ngày 12/07/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
63 xuất hiện 12 | ||
49363 | Giải ba | 06/10/2024 |
3763 | Giải tư | 08/10/2024 |
3763 | Giải tư | 10/10/2024 |
63 | Giải bảy | 12/10/2024 |
13763 | Giải DB | 12/10/2024 |
1263 | Giải tư | 24/10/2024 |
2763 | Giải năm | 27/10/2024 |
29263 | Giải nhất | 30/10/2024 |
63 | Giải bảy | 30/10/2024 |
7863 | Giải tư | 31/10/2024 |
07263 | Giải nhì | 03/11/2024 |
63 | Giải bảy | 04/11/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
3 | 2 lượt | 15 | 16 lượt |
56 | 2 lượt | 21 | 16 lượt |
44 | 2 lượt | 95 | 15 lượt |
49 | 1 lượt | 29 | 14 lượt |
1 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
2 | 1 lượt | 54 | 12 lượt |
57 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
59 | 1 lượt | 0 | 12 lượt |
62 | 1 lượt | 2 | 12 lượt |
68 | 1 lượt | 94 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
5 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
6 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
7 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
11 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
18 | 1 lượt | 89 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 17 | 5 lượt |