Hôm nay: Thứ Tư ngày 26/08/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 73 xuất hiện 7 | ||
| 8073 | Giải năm | 16/11/2025 |
| 21573 | Giải nhì | 20/11/2025 |
| 90473 | Giải ba | 27/11/2025 |
| 1273 | Giải năm | 28/11/2025 |
| 66273 | Giải ba | 02/12/2025 |
| 81473 | Giải ba | 06/12/2025 |
| 5073 | Giải tư | 16/12/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
| 83 | 2 lượt | 33 | 15 lượt |
| 91 | 1 lượt | 17 | 14 lượt |
| 96 | 1 lượt | 35 | 14 lượt |
| 0 | 1 lượt | 54 | 13 lượt |
| 9 | 1 lượt | 18 | 13 lượt |
| 10 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
| 13 | 1 lượt | 69 | 13 lượt |
| 17 | 1 lượt | 81 | 12 lượt |
| 18 | 1 lượt | 83 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 26 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
| 33 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
| 34 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
| 38 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
| 39 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
| 43 | 1 lượt | 65 | 4 lượt |
| 44 | 1 lượt | 57 | 4 lượt |
| 47 | 1 lượt | 39 | 4 lượt |
| 57 | 1 lượt | 1 | 4 lượt |