Hôm nay: Chủ Nhật ngày 24/08/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
77 xuất hiện 13 | ||
72877 | Giải ba | 28/07/2025 |
90677 | Giải ba | 02/08/2025 |
3077 | Giải năm | 03/08/2025 |
21877 | Giải ba | 04/08/2025 |
57077 | Giải ba | 04/08/2025 |
23077 | Giải DB | 05/08/2025 |
1577 | Giải tư | 07/08/2025 |
477 | Giải sáu | 07/08/2025 |
07177 | Giải DB | 15/08/2025 |
62277 | Giải nhất | 16/08/2025 |
2677 | Giải năm | 17/08/2025 |
2777 | Giải năm | 18/08/2025 |
47077 | Giải ba | 23/08/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
34 | 2 lượt | 73 | 15 lượt |
70 | 2 lượt | 83 | 14 lượt |
77 | 2 lượt | 85 | 14 lượt |
85 | 1 lượt | 75 | 13 lượt |
91 | 1 lượt | 77 | 13 lượt |
92 | 1 lượt | 6 | 13 lượt |
94 | 1 lượt | 26 | 12 lượt |
97 | 1 lượt | 51 | 12 lượt |
71 | 1 lượt | 78 | 12 lượt |
73 | 1 lượt | 95 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
2 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
6 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
16 | 1 lượt | 90 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
21 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
22 | 1 lượt | 45 | 4 lượt |
25 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
27 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
30 | 1 lượt | 70 | 5 lượt |
35 | 1 lượt | 72 | 5 lượt |