Hôm nay: Thứ Sáu ngày 19/09/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
78 xuất hiện 14 | ||
28278 | Giải ba | 10/10/2024 |
78 | Giải bảy | 16/10/2024 |
2878 | Giải tư | 19/10/2024 |
0978 | Giải tư | 19/10/2024 |
78 | Giải bảy | 19/10/2024 |
80278 | Giải ba | 20/10/2024 |
3878 | Giải năm | 20/10/2024 |
24878 | Giải ba | 22/10/2024 |
78 | Giải bảy | 22/10/2024 |
62678 | Giải ba | 23/10/2024 |
27478 | Giải ba | 24/10/2024 |
55778 | Giải ba | 30/10/2024 |
5078 | Giải năm | 30/10/2024 |
1878 | Giải năm | 04/11/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
93 | 3 lượt | 96 | 17 lượt |
5 | 2 lượt | 51 | 16 lượt |
34 | 2 lượt | 62 | 14 lượt |
35 | 1 lượt | 9 | 14 lượt |
37 | 1 lượt | 82 | 14 lượt |
39 | 1 lượt | 2 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 3 | 12 lượt |
44 | 1 lượt | 5 | 12 lượt |
46 | 1 lượt | 23 | 12 lượt |
50 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
7 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 77 | 3 lượt |
22 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 39 | 4 lượt |
31 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
33 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
35 | 1 lượt | 59 | 4 lượt |
37 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |