Hôm nay: Thứ Ba ngày 16/09/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
80 xuất hiện 16 | ||
7180 | Giải năm | 11/04/2021 |
80 | Giải bảy | 11/04/2021 |
2980 | Giải tư | 13/04/2021 |
4980 | Giải năm | 13/04/2021 |
80 | Giải bảy | 14/04/2021 |
2880 | Giải tư | 17/04/2021 |
10780 | Giải DB | 17/04/2021 |
91280 | Giải nhì | 19/04/2021 |
80 | Giải bảy | 19/04/2021 |
4080 | Giải tư | 26/04/2021 |
80 | Giải bảy | 30/04/2021 |
04080 | Giải ba | 04/05/2021 |
4180 | Giải năm | 04/05/2021 |
09580 | Giải DB | 04/05/2021 |
80 | Giải bảy | 07/05/2021 |
880 | Giải sáu | 08/05/2021 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
93 | 3 lượt | 96 | 17 lượt |
34 | 2 lượt | 51 | 16 lượt |
35 | 1 lượt | 62 | 16 lượt |
37 | 1 lượt | 9 | 14 lượt |
39 | 1 lượt | 2 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
44 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
45 | 1 lượt | 82 | 13 lượt |
46 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
50 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
43 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
44 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
45 | 1 lượt | 39 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
50 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
52 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
57 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |