Hôm nay: Thứ Sáu ngày 06/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 81 xuất hiện 13 | ||
| 9781 | Giải tư | 09/10/2026 |
| 5081 | Giải tư | 11/10/2026 |
| 7781 | Giải năm | 12/10/2026 |
| 7981 | Giải tư | 15/10/2026 |
| 4781 | Giải năm | 16/10/2026 |
| 981 | Giải sáu | 16/10/2026 |
| 00981 | Giải ba | 25/10/2026 |
| 09681 | Giải ba | 25/10/2026 |
| 25381 | Giải ba | 29/10/2026 |
| 87081 | Giải nhất | 30/10/2026 |
| 481 | Giải sáu | 01/11/2026 |
| 26381 | Giải nhất | 02/11/2026 |
| 45481 | Giải ba | 05/11/2026 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 59 | 2 lượt | 75 | 18 lượt |
| 63 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
| 46 | 2 lượt | 53 | 15 lượt |
| 53 | 1 lượt | 24 | 14 lượt |
| 56 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 66 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
| 67 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
| 75 | 1 lượt | 6 | 12 lượt |
| 87 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
| 2 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 9 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 14 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 18 | 1 lượt | 7 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 28 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
| 29 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 32 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |