Hôm nay: Thứ Ba ngày 04/11/2025
    
    
    Tường thuật trực tiếp
    Tại đây
                
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
                | Số | Giải | Ngày mở thưởng | 
|---|---|---|
| 82 xuất hiện 12 | ||
| 18982 | Giải nhất | 29/03/2021 | 
| 27882 | Giải nhì | 01/04/2021 | 
| 06582 | Giải ba | 02/04/2021 | 
| 6782 | Giải năm | 02/04/2021 | 
| 44182 | Giải ba | 05/04/2021 | 
| 6182 | Giải năm | 06/04/2021 | 
| 6882 | Giải tư | 10/04/2021 | 
| 98082 | Giải nhì | 12/04/2021 | 
| 91982 | Giải nhì | 13/04/2021 | 
| 82 | Giải bảy | 14/04/2021 | 
| 90982 | Giải DB | 15/04/2021 | 
| 85282 | Giải nhì | 17/04/2021 | 
Thống kê khác
                    Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
                    | Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện | 
|---|---|---|---|
| 8 | 2 lượt | 2 | 16 lượt | 
| 62 | 2 lượt | 27 | 15 lượt | 
| 83 | 2 lượt | 49 | 15 lượt | 
| 79 | 2 lượt | 64 | 15 lượt | 
| 81 | 1 lượt | 46 | 14 lượt | 
| 1 | 1 lượt | 28 | 14 lượt | 
| 88 | 1 lượt | 1 | 14 lượt | 
| 92 | 1 lượt | 22 | 13 lượt | 
| 95 | 1 lượt | 69 | 13 lượt | 
| 64 | 1 lượt | 79 | 12 lượt | 
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
                    | Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện | 
|---|---|---|---|
| 10 | 1 lượt | 59 | 3 lượt | 
| 21 | 1 lượt | 85 | 3 lượt | 
| 24 | 1 lượt | 98 | 3 lượt | 
| 25 | 1 lượt | 96 | 4 lượt | 
| 28 | 1 lượt | 94 | 4 lượt | 
| 33 | 1 lượt | 43 | 4 lượt | 
| 40 | 1 lượt | 51 | 4 lượt | 
| 43 | 1 lượt | 54 | 4 lượt | 
| 45 | 1 lượt | 9 | 4 lượt | 
| 52 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |