Hôm nay: Thứ Bảy ngày 15/11/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 83 xuất hiện 14 | ||
| 8283 | Giải tư | 16/10/2025 |
| 83 | Giải bảy | 16/10/2025 |
| 83 | Giải bảy | 17/10/2025 |
| 97483 | Giải nhất | 23/10/2025 |
| 80283 | Giải DB | 23/10/2025 |
| 82883 | Giải nhất | 25/10/2025 |
| 60383 | Giải nhì | 26/10/2025 |
| 21883 | Giải ba | 27/10/2025 |
| 02583 | Giải DB | 27/10/2025 |
| 91783 | Giải ba | 05/11/2025 |
| 983 | Giải sáu | 08/11/2025 |
| 83 | Giải bảy | 09/11/2025 |
| 80983 | Giải ba | 11/11/2025 |
| 6683 | Giải năm | 13/11/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 79 | 3 lượt | 27 | 17 lượt |
| 83 | 2 lượt | 88 | 15 lượt |
| 92 | 2 lượt | 83 | 14 lượt |
| 14 | 2 lượt | 1 | 14 lượt |
| 62 | 2 lượt | 2 | 14 lượt |
| 64 | 1 lượt | 49 | 14 lượt |
| 66 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
| 67 | 1 lượt | 66 | 12 lượt |
| 72 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
| 73 | 1 lượt | 71 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
| 2 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 8 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
| 10 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
| 20 | 1 lượt | 43 | 4 lượt |
| 43 | 1 lượt | 31 | 4 lượt |
| 50 | 1 lượt | 32 | 4 lượt |
| 54 | 1 lượt | 7 | 4 lượt |
| 64 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
| 66 | 1 lượt | 98 | 4 lượt |