Hôm nay: Thứ Bảy ngày 02/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
89 xuất hiện 11 | ||
189 | Giải sáu | 08/03/2023 |
489 | Giải sáu | 11/03/2023 |
2589 | Giải năm | 13/03/2023 |
89 | Giải bảy | 16/03/2023 |
59389 | Giải DB | 17/03/2023 |
57889 | Giải ba | 26/03/2023 |
989 | Giải sáu | 27/03/2023 |
89 | Giải bảy | 30/03/2023 |
29789 | Giải ba | 31/03/2023 |
89 | Giải bảy | 03/04/2023 |
26389 | Giải ba | 06/04/2023 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
3 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
58 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
51 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
97 | 2 lượt | 75 | 13 lượt |
55 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
63 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
64 | 1 lượt | 97 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
72 | 1 lượt | 45 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
4 | 1 lượt | 6 | 2 lượt |
9 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
49 | 1 lượt | 4 | 4 lượt |