Hôm nay: Chủ Nhật ngày 19/07/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí TTH - Vị trí Huế - Thống kê vị trí XSTTH
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất TTH cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Huế vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 13-07-2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 786 |
| G.6 | 6230 3033 8957 |
| G.5 | 0586 |
| G.4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 |
| G.3 | 28203 63163 |
| G.2 | 61821 |
| G.1 | 06663 |
| DB6 | 306089 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 7,6 |
| 1 | - | 6 | 3,3 |
| 2 | 1 | 7 | 9,0 |
| 3 | 0,3,9 | 8 | 6,6,3,9 |
| 4 | 7 | 9 | 2,3 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Chủ Nhật, XSTTH 12-07-2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 0313 |
| G.4 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 17579 33043 |
| G.2 | 86182 |
| G.1 | 07554 |
| DB6 | 010042 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,4 |
| 1 | 3,8,2 | 6 | 5,7 |
| 2 | 2 | 7 | 1,9 |
| 3 | 3 | 8 | 8,1,1,2 |
| 4 | 3,2 | 9 | 8 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 06-07-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 859 |
| G.6 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 30349 07846 |
| G.2 | 94339 |
| G.1 | 07803 |
| DB6 | 110194 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 9,5 |
| 1 | 2,0 | 6 | 5 |
| 2 | 8,7 | 7 | 3 |
| 3 | 0,1,9 | 8 | 8,2,2 |
| 4 | 9,6 | 9 | 4 |
4 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Chủ Nhật, XSTTH 05-07-2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 7471 |
| G.4 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 41587 19646 |
| G.2 | 22957 |
| G.1 | 48387 |
| DB6 | 318927 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | 6 | - |
| 2 | 7 | 7 | 1,4 |
| 3 | 4 | 8 | 7,7 |
| 4 | 2,0,6 | 9 | 0,7,1,0,6 |
5 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 29-06-2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 177 |
| G.6 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 3300 |
| G.4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 14379 98713 |
| G.2 | 14684 |
| G.1 | 43027 |
| DB6 | 475909 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 | 5 | 5,5 |
| 1 | 3,6,3 | 6 | 5,8 |
| 2 | 3,7 | 7 | 7,9 |
| 3 | 8 | 8 | 0,2,4 |
| 4 | 6 | 9 | - |
6 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Chủ Nhật, XSTTH 28-06-2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 428 |
| G.6 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6197 |
| G.4 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 21756 81494 |
| G.2 | 14536 |
| G.1 | 62264 |
| DB6 | 482089 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5 | 5 | 6 |
| 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | 8,8 | 7 | 5,9 |
| 3 | 8,6 | 8 | 9,9 |
| 4 | 1 | 9 | 7,7,3,4 |
7 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 22-06-2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 828 |
| G.6 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 9655 |
| G.4 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 63545 41808 |
| G.2 | 74557 |
| G.1 | 85901 |
| DB6 | 122206 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,8,1,6 | 5 | 5,8,2,7 |
| 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 3,3 |
| 4 | 3,1,5 | 9 | 3 |
8 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Chủ Nhật, XSTTH 21-06-2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 069 |
| G.6 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 8847 |
| G.4 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 50647 88841 |
| G.2 | 33279 |
| G.1 | 96045 |
| DB6 | 010504 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | 4,9 |
| 3 | 1 | 8 | 2,2,6 |
| 4 | 9,5,4,7,9,7,7,7,1,5 | 9 | - |
9 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 15-06-2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 9594 |
| G.4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 08643 79054 |
| G.2 | 87093 |
| G.1 | 75966 |
| DB6 | 339761 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,4 |
| 1 | 7,7 | 6 | 6,1 |
| 2 | - | 7 | 4,0,3 |
| 3 | 6,1 | 8 | 4 |
| 4 | 2,3 | 9 | 4,2,8,3 |
10 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Chủ Nhật, XSTTH 14-06-2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 6853 4100 8144 |
| G.5 | 5271 |
| G.4 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 | 64388 26609 |
| G.2 | 60858 |
| G.1 | 37212 |
| DB6 | 028536 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 | 5 | 3,2,8 |
| 1 | 3,2 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 7 | 1,0 |
| 3 | 1,6 | 8 | 3,8 |
| 4 | 4,0 | 9 | 0 |
11 - Vị trí duy nhất Huế, XSTTH Thứ 2, XSTTH 08-06-2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 400 |
| G.6 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 9078 |
| G.4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 12968 85605 |
| G.2 | 51067 |
| G.1 | 92655 |
| DB6 | 744184 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4,8,5 | 5 | 4,6,5 |
| 1 | 5,8 | 6 | 8,7 |
| 2 | 7,9 | 7 | 8,8 |
| 3 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | 5 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Huế, SXTTH Chủ Nhật, XSTTH 07-06-2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 428 |
| G.6 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 3992 |
| G.4 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 41191 84885 |
| G.2 | 77838 |
| G.1 | 06723 |
| DB6 | 666379 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 8,8,6,0,0,3 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 8 | 2,5,2,5 |
| 4 | 7 | 9 | 2,1,1 |
13 - Vị trí duy nhất Huế, SXTTH Thứ 2, XSTTH 01-06-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 097 |
| G.6 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 7995 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 13446 26463 |
| G.2 | 35617 |
| G.1 | 75893 |
| DB6 | 013428 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2 | 5 | 8,9 |
| 1 | 7 | 6 | 4,3,3 |
| 2 | 8 | 7 | 5,6 |
| 3 | - | 8 | 2 |
| 4 | 6 | 9 | 7,5,5,3,3 |
14 - Vị trí duy nhất Huế, SXTTH Chủ Nhật, XSTTH 31-05-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 6492 |
| G.4 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 18976 29823 |
| G.2 | 37695 |
| G.1 | 48824 |
| DB6 | 371354 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 9,2,6,4 |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | 4,3,4 | 7 | 6,5,6 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 9 | 3,6,2,5 |