Hôm nay: Thứ Tư ngày 06/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KH - Vị trí Khánh Hòa - Thống kê vị trí XSKH
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KH cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Khánh Hòa vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 03-11-2024
G.8 | 62 |
G.7 | 601 |
G.6 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3255 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 48440 53399 |
G.2 | 06282 |
G.1 | 06086 |
DB6 | 950381 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 5 |
1 | 2,9 | 6 | 2,1,4 |
2 | 8 | 7 | 2 |
3 | 5 | 8 | 2,4,7,2,6,1 |
4 | 0 | 9 | 9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 30-10-2024
G.8 | 68 |
G.7 | 943 |
G.6 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 1678 |
G.4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 93655 59193 |
G.2 | 86770 |
G.1 | 80096 |
DB6 | 145723 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 2,5 |
1 | 3 | 6 | 8,5,9 |
2 | 3 | 7 | 6,8,4,0 |
3 | 5,5 | 8 | - |
4 | 3 | 9 | 4,3,6 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 27-10-2024
G.8 | 68 |
G.7 | 647 |
G.6 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 3684 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 82286 10965 |
G.2 | 05020 |
G.1 | 74754 |
DB6 | 577483 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 9,4 |
1 | 5 | 6 | 8,5 |
2 | 6,0 | 7 | 6,4,2 |
3 | 8,9 | 8 | 4,6,3 |
4 | 7,9 | 9 | - |
4 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 23-10-2024
G.8 | 61 |
G.7 | 530 |
G.6 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 9152 |
G.4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 12316 56289 |
G.2 | 21548 |
G.1 | 86046 |
DB6 | 647225 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,2,3 |
1 | 8,6 | 6 | 1 |
2 | 0,2,5 | 7 | 2,0 |
3 | 0,9,1 | 8 | 9 |
4 | 1,8,6 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 20-10-2024
G.8 | 88 |
G.7 | 301 |
G.6 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 0045 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 50080 26042 |
G.2 | 67489 |
G.1 | 23018 |
DB6 | 853766 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7 | 5 | 4,2 |
1 | 9,9,3,8 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 9,1 |
3 | - | 8 | 8,0,9 |
4 | 0,5,2 | 9 | 2 |
6 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 16-10-2024
G.8 | 51 |
G.7 | 143 |
G.6 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 3540 |
G.4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 57705 70833 |
G.2 | 91790 |
G.1 | 08506 |
DB6 | 322496 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,6 | 5 | 1,0,9,1,1 |
1 | 1 | 6 | 1 |
2 | - | 7 | 7 |
3 | 7,3 | 8 | - |
4 | 3,1,0 | 9 | 8,0,6 |
7 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 13-10-2024
G.8 | 76 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7530 0665 3503 |
G.5 | 2827 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
G.3 | 77377 18774 |
G.2 | 52830 |
G.1 | 43574 |
DB6 | 102182 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,8,8 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 5 |
2 | 0,7 | 7 | 6,9,4,7,4,4 |
3 | 0,0 | 8 | 1,2 |
4 | - | 9 | 3 |
8 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 09-10-2024
G.8 | 35 |
G.7 | 917 |
G.6 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 5374 |
G.4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 91118 12653 |
G.2 | 42216 |
G.1 | 90493 |
DB6 | 932806 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 9,3 |
1 | 7,8,6 | 6 | 7,5 |
2 | 8,1,5 | 7 | 4 |
3 | 5,8 | 8 | 0 |
4 | 4,8 | 9 | 3 |
9 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 06-10-2024
G.8 | 10 |
G.7 | 070 |
G.6 | 7878 2680 8094 |
G.5 | 1229 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
G.3 | 30664 00146 |
G.2 | 49727 |
G.1 | 74051 |
DB6 | 905378 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 1 |
1 | 0 | 6 | 4 |
2 | 9,7 | 7 | 0,8,1,8 |
3 | 2,3 | 8 | 0,0,2 |
4 | 6 | 9 | 4,9 |
10 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 02-10-2024
G.8 | 59 |
G.7 | 911 |
G.6 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1623 |
G.4 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 83161 53810 |
G.2 | 78347 |
G.1 | 52656 |
DB6 | 193108 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,0,8 | 5 | 9,6 |
1 | 1,1,0 | 6 | 6,1 |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 7 | 8 | - |
4 | 9,2,8,7 | 9 | 8,1 |
11 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 29-09-2024
G.8 | 20 |
G.7 | 323 |
G.6 | 9094 7905 9900 |
G.5 | 4597 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
G.3 | 05428 21901 |
G.2 | 70333 |
G.1 | 29487 |
DB6 | 854940 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,0,4,8,1 | 5 | - |
1 | 8 | 6 | - |
2 | 0,3,8 | 7 | - |
3 | 5,9,3 | 8 | 4,7 |
4 | 0 | 9 | 4,7,6 |
12 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 25-09-2024
G.8 | 33 |
G.7 | 569 |
G.6 | 3365 6833 3957 |
G.5 | 8431 |
G.4 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G.3 | 94465 59018 |
G.2 | 46553 |
G.1 | 44936 |
DB6 | 455093 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7,3 |
1 | 8 | 6 | 9,5,4,7,7,5 |
2 | - | 7 | - |
3 | 3,3,1,5,6 | 8 | 9 |
4 | 4 | 9 | 9,3 |
13 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Chủ Nhật, XSKH 22-09-2024
G.8 | 29 |
G.7 | 020 |
G.6 | 4399 2704 5678 |
G.5 | 7035 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
G.3 | 13124 43093 |
G.2 | 00545 |
G.1 | 35455 |
DB6 | 297118 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 4,5 |
1 | 0,8 | 6 | 6,3 |
2 | 9,0,8,5,4 | 7 | 8 |
3 | 5,6 | 8 | - |
4 | 5 | 9 | 9,3 |
14 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 18-09-2024
G.8 | 27 |
G.7 | 917 |
G.6 | 7133 3591 8883 |
G.5 | 3794 |
G.4 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G.3 | 86507 28803 |
G.2 | 49553 |
G.1 | 98366 |
DB6 | 258782 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,3 | 5 | 3,3 |
1 | 7,5,5 | 6 | 6 |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 3,5,6 | 8 | 3,8,2 |
4 | - | 9 | 1,4,5 |