Hôm nay: Thứ Tư ngày 04/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KH - Vị trí Khánh Hòa - Thống kê vị trí XSKH
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KH cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Khánh Hòa vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 01-11-2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| DB6 | 155421 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9 |
| 1 | 1,9 | 6 | 3 |
| 2 | 2,1 | 7 | 0,3,9 |
| 3 | 7,5 | 8 | 8,8,0,5,2 |
| 4 | - | 9 | 4,9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 28-10-2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.2 | 48353 |
| G.1 | 58388 |
| DB6 | 392998 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,4 | 5 | 2,3 |
| 1 | 7,0 | 6 | 5,9,2,2,0 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 6,8 |
| 4 | 7 | 9 | 4,4,2,8 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 25-10-2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 7013 8752 1877 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.3 | 80233 82965 |
| G.2 | 56281 |
| G.1 | 67213 |
| DB6 | 570708 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,8 | 5 | 2,6 |
| 1 | 3,3 | 6 | 9,1,5 |
| 2 | 6 | 7 | 7,3 |
| 3 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 8,6 | 9 | 6,9 |
4 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 21-10-2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 5386 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 74720 24705 |
| G.2 | 10004 |
| G.1 | 58104 |
| DB6 | 044743 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,9,5,4,4 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | 1,0 | 7 | 3 |
| 3 | 4 | 8 | 1,6 |
| 4 | 6,4,3 | 9 | 6,2 |
5 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 18-10-2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 6811 0976 2144 |
| G.5 | 2902 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G.3 | 74963 96646 |
| G.2 | 22113 |
| G.1 | 69637 |
| DB6 | 746834 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,2,6 | 5 | 4 |
| 1 | 1,1,9,3 | 6 | 0,3 |
| 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 7,4 | 8 | 8 |
| 4 | 9,4,6 | 9 | - |
6 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 14-10-2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 3840 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 91149 16863 |
| G.2 | 53665 |
| G.1 | 61326 |
| DB6 | 077039 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2 |
| 1 | 0,2 | 6 | 1,3,5 |
| 2 | 9,6 | 7 | 6,9 |
| 3 | 9 | 8 | 3,6 |
| 4 | 3,0,9 | 9 | 4,5 |
7 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 11-10-2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 0053 5866 8381 |
| G.5 | 6993 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G.3 | 12000 59108 |
| G.2 | 64472 |
| G.1 | 48405 |
| DB6 | 158572 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,5 | 5 | 2,3,9 |
| 1 | 8,6 | 6 | 2,6,6 |
| 2 | 3 | 7 | 2,2 |
| 3 | - | 8 | 1,3 |
| 4 | 5 | 9 | 3 |
8 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 07-10-2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 328 |
| G.6 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 4158 |
| G.4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 32323 83249 |
| G.2 | 33117 |
| G.1 | 07427 |
| DB6 | 738705 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 8,3 |
| 1 | 3,4,0,7 | 6 | 8 |
| 2 | 8,3,7 | 7 | 5 |
| 3 | 6,1 | 8 | - |
| 4 | 8,4,1,9 | 9 | - |
9 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 04-10-2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 2331 6507 9246 |
| G.5 | 4317 |
| G.4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G.3 | 22091 06493 |
| G.2 | 44791 |
| G.1 | 61130 |
| DB6 | 115641 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,7 | 5 | 4,1 |
| 1 | 7,4 | 6 | 0,0 |
| 2 | 5 | 7 | - |
| 3 | 1,6,0 | 8 | - |
| 4 | 6,1,1 | 9 | 1,3,1 |
10 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 30-09-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 238 |
| G.6 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 4923 |
| G.4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 21821 14590 |
| G.2 | 81929 |
| G.1 | 67015 |
| DB6 | 903468 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | - |
| 1 | 5 | 6 | 1,1,7,8 |
| 2 | 2,3,6,2,1,9 | 7 | 5 |
| 3 | 8,5 | 8 | 2 |
| 4 | - | 9 | 0 |
11 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 27-09-2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0522 0255 1992 |
| G.5 | 7057 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| G.3 | 59462 39997 |
| G.2 | 04851 |
| G.1 | 89395 |
| DB6 | 239458 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4 | 5 | 5,7,1,8 |
| 1 | - | 6 | 2 |
| 2 | 6,2 | 7 | 3 |
| 3 | - | 8 | 8,5 |
| 4 | 1 | 9 | 2,1,1,7,5 |
12 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 23-09-2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 376 |
| G.6 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 4135 |
| G.4 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 01756 64635 |
| G.2 | 61216 |
| G.1 | 10518 |
| DB6 | 001370 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6 |
| 1 | 3,6,8 | 6 | - |
| 2 | 5 | 7 | 6,0,5,0 |
| 3 | 5,5,1,5 | 8 | 2,6 |
| 4 | 1,3 | 9 | 4 |
13 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Chủ Nhật, XSKH 20-09-2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 8140 8841 0988 |
| G.5 | 6304 |
| G.4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 |
| G.3 | 01556 65043 |
| G.2 | 66451 |
| G.1 | 88612 |
| DB6 | 921848 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,4 | 5 | 6,1 |
| 1 | 8,2 | 6 | 7 |
| 2 | 8,3 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 8 | 8,1 |
| 4 | 0,1,8,3,8 | 9 | - |
14 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 16-09-2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 496 |
| G.6 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 4260 |
| G.4 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 90697 62884 |
| G.2 | 76617 |
| G.1 | 01025 |
| DB6 | 672316 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 7,8,3 |
| 1 | 7,6 | 6 | 5,0 |
| 2 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | - | 8 | 9,4 |
| 4 | 5,6,4 | 9 | 6,9,7 |