Hôm nay: Thứ Ba ngày 08/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KH - Vị trí Khánh Hòa - Thống kê vị trí XSKH
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KH cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Khánh Hòa vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 06-09-2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 397 |
| G.6 | 5457 7068 2080 |
| G.5 | 4994 |
| G.4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| G.3 | 57849 73886 |
| G.2 | 99174 |
| G.1 | 22507 |
| DB6 | 620936 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,7 | 5 | 7 |
| 1 | 3 | 6 | 8,5 |
| 2 | 1 | 7 | 3,4 |
| 3 | 6 | 8 | 6,0,2,6 |
| 4 | 9,9 | 9 | 7,4 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 02-09-2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 635 |
| G.6 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 3233 |
| G.4 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 71138 15100 |
| G.2 | 16281 |
| G.1 | 66571 |
| DB6 | 026849 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 9,6,6 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 1,8 | 7 | 8,1 |
| 3 | 5,3,7,8 | 8 | 1 |
| 4 | 7,7,9 | 9 | 1 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 30-08-2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 063 |
| G.6 | 6067 7978 7218 |
| G.5 | 5216 |
| G.4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 |
| G.3 | 25491 93002 |
| G.2 | 36080 |
| G.1 | 64832 |
| DB6 | 574100 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | 9,4 |
| 1 | 8,6,7 | 6 | 3,7 |
| 2 | 4,3 | 7 | 8,9,9 |
| 3 | 2 | 8 | 4,0 |
| 4 | - | 9 | 1 |
4 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 26-08-2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 621 |
| G.6 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 6850 |
| G.4 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 47502 48310 |
| G.2 | 14473 |
| G.1 | 56061 |
| DB6 | 580986 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 6 | 3,5,1 |
| 2 | 1 | 7 | 7,0,8,3 |
| 3 | 8 | 8 | 0,0,6 |
| 4 | 0 | 9 | 7,8 |
5 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 23-08-2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 772 |
| G.6 | 7942 8163 6039 |
| G.5 | 3650 |
| G.4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 |
| G.3 | 70794 03891 |
| G.2 | 56719 |
| G.1 | 34133 |
| DB6 | 050049 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 3,9 | 6 | 3,8,5,2 |
| 2 | 3 | 7 | 9,2 |
| 3 | 9,3 | 8 | - |
| 4 | 2,0,9 | 9 | 4,1 |
6 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 19-08-2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 8108 7489 8764 |
| G.5 | 0848 |
| G.4 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G.3 | 09943 35933 |
| G.2 | 60622 |
| G.1 | 10559 |
| DB6 | 167249 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 5,9 |
| 1 | 9,6 | 6 | 4,9,9 |
| 2 | 7,9,2 | 7 | - |
| 3 | 2,3 | 8 | 9 |
| 4 | 8,3,9 | 9 | 7 |
7 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 16-08-2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 973 |
| G.6 | 5108 9119 2854 |
| G.5 | 8888 |
| G.4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 |
| G.3 | 44080 31645 |
| G.2 | 48343 |
| G.1 | 02314 |
| DB6 | 685303 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,3 | 5 | 4 |
| 1 | 9,6,4 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 3,7 |
| 3 | 6,1 | 8 | 6,8,0 |
| 4 | 9,5,3 | 9 | 8 |
8 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 12-08-2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 4929 8265 0425 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G.3 | 96102 75916 |
| G.2 | 55076 |
| G.1 | 48012 |
| DB6 | 053232 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,2,2 | 5 | 4 |
| 1 | 6,2 | 6 | 5 |
| 2 | 9,5 | 7 | 6 |
| 3 | 1,5,1,2 | 8 | 8,9 |
| 4 | 9 | 9 | 4 |
9 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 09-08-2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 158 |
| G.6 | 4655 6444 2746 |
| G.5 | 7914 |
| G.4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 |
| G.3 | 62787 91361 |
| G.2 | 55622 |
| G.1 | 67223 |
| DB6 | 610030 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,5,9 |
| 1 | 4 | 6 | 2,1 |
| 2 | 1,2,3 | 7 | 7 |
| 3 | 9,0 | 8 | 2,2,7 |
| 4 | 4,6,0 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Thứ 4, XSKH 05-08-2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 1704 7745 7258 |
| G.5 | 2008 |
| G.4 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G.3 | 20480 73676 |
| G.2 | 46176 |
| G.1 | 27674 |
| DB6 | 659414 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8,0 | 5 | 8,5,2 |
| 1 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | 8,8,6 | 7 | 6,6,4 |
| 3 | - | 8 | 0 |
| 4 | 5,2 | 9 | 5 |
11 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, XSKH Chủ Nhật, XSKH 02-08-2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 721 |
| G.6 | 3324 3262 5569 |
| G.5 | 0949 |
| G.4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
| G.3 | 42440 40451 |
| G.2 | 60120 |
| G.1 | 16395 |
| DB6 | 840173 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1 |
| 1 | 7,4 | 6 | 4,2,9,0 |
| 2 | 1,4,0 | 7 | 4,3 |
| 3 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | 9,0 | 9 | 9,5 |
12 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 29-07-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 936 |
| G.6 | 1667 2482 1583 |
| G.5 | 2425 |
| G.4 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G.3 | 78950 60248 |
| G.2 | 57507 |
| G.1 | 41584 |
| DB6 | 351055 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 1,0,5 |
| 1 | - | 6 | 7 |
| 2 | 5,2 | 7 | - |
| 3 | 6 | 8 | 2,3,6,4 |
| 4 | 9,8 | 9 | 8,9,8,4 |
13 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Chủ Nhật, XSKH 26-07-2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 038 |
| G.6 | 2022 8596 3262 |
| G.5 | 4481 |
| G.4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 |
| G.3 | 07613 59525 |
| G.2 | 93302 |
| G.1 | 06942 |
| DB6 | 672739 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 2,8 |
| 1 | 0,3 | 6 | 2 |
| 2 | 2,0,5 | 7 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 6,9,2 |
14 - Vị trí duy nhất Khánh Hòa, SXKH Thứ 4, XSKH 22-07-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 7349 0203 8432 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G.3 | 27325 94665 |
| G.2 | 73353 |
| G.1 | 41562 |
| DB6 | 232147 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 | 5 | 3 |
| 1 | - | 6 | 5,2 |
| 2 | 8,0,7,5 | 7 | 0,9 |
| 3 | 2,0,4 | 8 | - |
| 4 | 9,6,7 | 9 | 3 |