Hôm nay: Thứ Ba ngày 01/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí PY - Vị trí Phú Yên - Thống kê vị trí XSPY
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất PY cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Phú Yên vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 31-08-2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 062 |
| G.6 | 6272 4853 0247 |
| G.5 | 9267 |
| G.4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G.3 | 22837 38481 |
| G.2 | 50811 |
| G.1 | 81505 |
| DB6 | 342609 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,9,5,9 | 5 | 3,0 |
| 1 | 9,1 | 6 | 2,7,9 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 9,1 |
| 4 | 7 | 9 | 0,2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 24-08-2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 6085 2604 2600 |
| G.5 | 7970 |
| G.4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G.3 | 40205 34923 |
| G.2 | 37481 |
| G.1 | 26351 |
| DB6 | 341041 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0,5,7,5 | 5 | 6,1 |
| 1 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | 4,3 | 7 | 0 |
| 3 | - | 8 | 5,1 |
| 4 | 8,1 | 9 | 6,3 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 17-08-2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 3606 1566 7885 |
| G.5 | 2043 |
| G.4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G.3 | 56944 37659 |
| G.2 | 79625 |
| G.1 | 68967 |
| DB6 | 683471 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5 | 5 | 1,9 |
| 1 | - | 6 | 6,7 |
| 2 | 9,5 | 7 | 6,1 |
| 3 | 6 | 8 | 5,1 |
| 4 | 3,1,4 | 9 | 2,9 |
4 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 10-08-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 219 |
| G.6 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 1403 |
| G.4 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 41297 73909 |
| G.2 | 91194 |
| G.1 | 76183 |
| DB6 | 917771 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,3,9,9 | 5 | - |
| 1 | 9,2 | 6 | 0 |
| 2 | 7,1,2 | 7 | 1,1 |
| 3 | 7,9 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 9 | 7,4 |
5 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 03-08-2026
| G.8 | 30 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 1299 6583 2491 |
| G.5 | 0990 |
| G.4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.3 | 01927 68080 |
| G.2 | 34820 |
| G.1 | 50215 |
| DB6 | 021521 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | - |
| 1 | 8,5 | 6 | 1 |
| 2 | 2,8,7,0,1 | 7 | 6 |
| 3 | 0 | 8 | 3,5,1,0 |
| 4 | - | 9 | 9,1,0 |
6 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 27-07-2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 5810 2476 4394 |
| G.5 | 8438 |
| G.4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G.3 | 40628 68942 |
| G.2 | 40654 |
| G.1 | 27100 |
| DB6 | 728658 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 6 | - |
| 2 | 8 | 7 | 7,6,4,5 |
| 3 | 8,2,8,4 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 5,4 |
7 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 20-07-2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 2436 0682 7098 |
| G.5 | 5116 |
| G.4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G.3 | 77045 86960 |
| G.2 | 96341 |
| G.1 | 94304 |
| DB6 | 666290 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,4 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | - |
| 3 | 6,4 | 8 | 8,2,7,3 |
| 4 | 5,1 | 9 | 8,5,2,0 |
8 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 13-07-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 248 |
| G.6 | 8565 7678 5128 |
| G.5 | 6316 |
| G.4 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G.3 | 86127 32658 |
| G.2 | 74114 |
| G.1 | 07887 |
| DB6 | 297580 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,8 |
| 1 | 6,4,4 | 6 | 5,4 |
| 2 | 8,7,0,7 | 7 | 8,2 |
| 3 | - | 8 | 7,0 |
| 4 | 2,8 | 9 | 4 |
9 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 06-07-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 9557 2871 6880 |
| G.5 | 1993 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G.3 | 09617 65729 |
| G.2 | 83913 |
| G.1 | 93655 |
| DB6 | 197681 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,5 |
| 1 | 1,7,3 | 6 | 1 |
| 2 | 4,9 | 7 | 1,8 |
| 3 | 3 | 8 | 0,3,1 |
| 4 | 6,7 | 9 | 3,0 |
10 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 29-06-2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 9055 9726 4392 |
| G.5 | 6977 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G.3 | 31658 29350 |
| G.2 | 57931 |
| G.1 | 59091 |
| DB6 | 325404 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9,4 | 5 | 5,8,0 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 2,4,1 | 8 | 2 |
| 4 | 6,5 | 9 | 2,9,1 |
11 - Vị trí duy nhất Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 22-06-2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 2696 8078 9341 |
| G.5 | 7887 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| G.3 | 82119 29145 |
| G.2 | 86332 |
| G.1 | 75346 |
| DB6 | 957368 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 | 5 | - |
| 1 | 9,9 | 6 | 9,8 |
| 2 | - | 7 | 0,8 |
| 3 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | 1,1,4,7,5,6 | 9 | 6,1 |
12 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 15-06-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 137 |
| G.6 | 3955 4504 4931 |
| G.5 | 4233 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G.3 | 47281 18143 |
| G.2 | 94955 |
| G.1 | 98313 |
| DB6 | 610770 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,6 | 5 | 5,5 |
| 1 | 1,3 | 6 | 1,2 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 7,1,3 | 8 | 9,1 |
| 4 | 8,3 | 9 | 2 |
13 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 08-06-2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 003 |
| G.6 | 7392 7415 9428 |
| G.5 | 2667 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G.3 | 71841 76614 |
| G.2 | 45331 |
| G.1 | 29551 |
| DB6 | 988145 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 8,1 |
| 1 | 5,4 | 6 | 7,1 |
| 2 | 8,4,0 | 7 | 5 |
| 3 | 1 | 8 | - |
| 4 | 1,1,5 | 9 | 2,9,4 |
14 - Vị trí duy nhất Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 01-06-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 8467 9122 3843 |
| G.5 | 5428 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G.3 | 89023 62999 |
| G.2 | 37771 |
| G.1 | 37418 |
| DB6 | 724069 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 9,8 | 6 | 7,9 |
| 2 | 2,8,7,3,3 | 7 | 5,1 |
| 3 | 8,8 | 8 | 3,4 |
| 4 | 2,3 | 9 | 9 |