Hôm nay: Thứ Hai ngày 06/02/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
CAU PY - Cầu Phú Yên - Thống kê Cầu XSPY
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu PY cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Phú Yên vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 30-01-2023
G.8 | 05 |
G.7 | 038 |
G.6 | 7380 4395 6413 |
G.5 | 2327 |
G.4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G.3 | 72308 37508 |
G.2 | 75896 |
G.1 | 44337 |
DB6 | 276645 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8,8 | 5 | - |
1 | 3,9 | 6 | - |
2 | 7,2,5 | 7 | - |
3 | 8,7 | 8 | 0,8 |
4 | 3,5 | 9 | 5,4,3,6 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 23-01-2023
G.8 | 15 |
G.7 | 107 |
G.6 | 2077 8755 7392 |
G.5 | 2673 |
G.4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G.3 | 11409 82792 |
G.2 | 48382 |
G.1 | 31279 |
DB6 | 307019 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,9 | 5 | 5 |
1 | 5,9 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 7,3,0,9 |
3 | - | 8 | 8,7,4,2 |
4 | - | 9 | 2,7,7,2 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 16-01-2023
G.8 | 03 |
G.7 | 277 |
G.6 | 5188 0139 8883 |
G.5 | 2200 |
G.4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G.3 | 39194 39442 |
G.2 | 11430 |
G.1 | 41001 |
DB6 | 422124 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,0,7,1 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | - |
2 | 6,4 | 7 | 7,7 |
3 | 9,3,7,1,0 | 8 | 8,3 |
4 | 2 | 9 | 4 |
4 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 09-01-2023
G.8 | 29 |
G.7 | 296 |
G.6 | 5290 6446 0447 |
G.5 | 7789 |
G.4 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G.3 | 48691 97322 |
G.2 | 44888 |
G.1 | 63303 |
DB6 | 959593 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,1 |
2 | 9,9,9,2 | 7 | 5,1 |
3 | - | 8 | 9,8 |
4 | 6,7 | 9 | 6,0,1,3 |
5 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 02-01-2023
G.8 | 83 |
G.7 | 931 |
G.6 | 0634 7828 3785 |
G.5 | 1897 |
G.4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G.3 | 02717 48362 |
G.2 | 78460 |
G.1 | 22742 |
DB6 | 508578 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,0 |
2 | 8,5 | 7 | 8 |
3 | 1,4,2 | 8 | 3,5 |
4 | 9,9,8,2 | 9 | 7 |
6 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 26-12-2022
G.8 | 37 |
G.7 | 075 |
G.6 | 2147 0967 5477 |
G.5 | 0517 |
G.4 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
G.3 | 07457 54865 |
G.2 | 77409 |
G.1 | 47569 |
DB6 | 203654 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,9 | 5 | 4,7,4 |
1 | 7 | 6 | 7,2,5,9 |
2 | 6 | 7 | 5,7 |
3 | 7 | 8 | - |
4 | 7,2,3 | 9 | 4 |
7 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 19-12-2022
G.8 | 66 |
G.7 | 810 |
G.6 | 4971 1751 9984 |
G.5 | 3819 |
G.4 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
G.3 | 00366 53441 |
G.2 | 61001 |
G.1 | 03996 |
DB6 | 296397 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 1,4,4 |
1 | 0,9,1,7 | 6 | 6,6 |
2 | - | 7 | 1 |
3 | 8,9 | 8 | 4,0 |
4 | 1 | 9 | 6,7 |
8 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 12-12-2022
G.8 | 07 |
G.7 | 016 |
G.6 | 5433 3494 8896 |
G.5 | 3081 |
G.4 | 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
G.3 | 06870 67159 |
G.2 | 10192 |
G.1 | 86154 |
DB6 | 497793 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 9,4 |
1 | 6 | 6 | 6 |
2 | 6,7,3 | 7 | 0 |
3 | 3,6 | 8 | 1 |
4 | - | 9 | 4,6,3,1,2,3 |
9 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 05-12-2022
G.8 | 16 |
G.7 | 802 |
G.6 | 4136 9173 6072 |
G.5 | 8022 |
G.4 | 09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963 |
G.3 | 63217 65117 |
G.2 | 61409 |
G.1 | 57955 |
DB6 | 323499 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,9 | 5 | 8,5 |
1 | 6,6,7,7 | 6 | 8,3 |
2 | 2,3 | 7 | 3,2 |
3 | 6 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 3,9 |
10 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 28-11-2022
G.8 | 50 |
G.7 | 666 |
G.6 | 5076 8608 9181 |
G.5 | 6328 |
G.4 | 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096 |
G.3 | 03888 39639 |
G.2 | 07571 |
G.1 | 00502 |
DB6 | 557810 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,2 | 5 | 0,4 |
1 | 9,0 | 6 | 6 |
2 | 8,1 | 7 | 6,6,1 |
3 | 9 | 8 | 1,9,6,8 |
4 | - | 9 | 6 |
11 - Cầu Phú Yên, XSPY Thứ 2, XSPY 21-11-2022
G.8 | 38 |
G.7 | 625 |
G.6 | 4266 1483 6227 |
G.5 | 4595 |
G.4 | 73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366 |
G.3 | 26283 55020 |
G.2 | 07672 |
G.1 | 50967 |
DB6 | 376288 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 1,2 | 6 | 6,6,7 |
2 | 5,7,0 | 7 | 3,2 |
3 | 8 | 8 | 3,9,8,4,3,8 |
4 | - | 9 | 5 |
12 - Cầu Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 14-11-2022
G.8 | 87 |
G.7 | 358 |
G.6 | 6293 6893 4074 |
G.5 | 8000 |
G.4 | 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 |
G.3 | 76971 03266 |
G.2 | 71757 |
G.1 | 68436 |
DB6 | 974705 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,5 | 5 | 8,7 |
1 | - | 6 | 4,2,3,6 |
2 | 5 | 7 | 4,1 |
3 | 7,6 | 8 | 7,1 |
4 | 4 | 9 | 3,3 |
13 - Cầu Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 07-11-2022
G.8 | 21 |
G.7 | 676 |
G.6 | 8382 1928 4825 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834 |
G.3 | 51527 87849 |
G.2 | 37431 |
G.1 | 77913 |
DB6 | 771195 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,0 |
1 | 3 | 6 | 1,9 |
2 | 1,8,5,7 | 7 | 6,6 |
3 | 4,1 | 8 | 2,1 |
4 | 4,9 | 9 | 5 |
14 - Cầu Phú Yên, SXPY Thứ 2, XSPY 31-10-2022
G.8 | 37 |
G.7 | 749 |
G.6 | 0240 4795 1514 |
G.5 | 2484 |
G.4 | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 |
G.3 | 21428 63358 |
G.2 | 51857 |
G.1 | 33851 |
DB6 | 783630 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,7,1 |
1 | 4 | 6 | - |
2 | 2,3,8 | 7 | - |
3 | 7,6,0 | 8 | 4,4,2 |
4 | 9,0,1 | 9 | 5,1 |