Hôm nay: Chủ Nhật ngày 23/08/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí DNA - Vị trí Đà Nẵng - Thống kê vị trí XSDNA
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất DNA cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Đà Nẵng vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 22-08-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 5442 7372 0665 |
| G.5 | 2616 |
| G.4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
| G.3 | 78638 03374 |
| G.2 | 04052 |
| G.1 | 25266 |
| DB6 | 863899 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 7,3,2 |
| 1 | 6 | 6 | 5,2,6 |
| 2 | 0,0,3 | 7 | 2,4 |
| 3 | 8 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 9 | 8,9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 19-08-2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 1568 3622 7908 |
| G.5 | 3582 |
| G.4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
| G.3 | 75959 05244 |
| G.2 | 33212 |
| G.1 | 94170 |
| DB6 | 624308 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,8 | 5 | 5,9 |
| 1 | 1,5,2 | 6 | 4,8,3 |
| 2 | 2,3 | 7 | 0 |
| 3 | - | 8 | 2,8 |
| 4 | 1,4 | 9 | 7 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 15-08-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 5936 3877 4428 |
| G.5 | 7106 |
| G.4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
| G.3 | 42143 78695 |
| G.2 | 46295 |
| G.1 | 32444 |
| DB6 | 347452 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 7,0,5 |
| 2 | 8,8 | 7 | 7,7,6 |
| 3 | 6,7 | 8 | 4 |
| 4 | 3,4 | 9 | 6,5,5 |
4 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 12-08-2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 200 |
| G.6 | 4452 6288 3635 |
| G.5 | 3898 |
| G.4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 |
| G.3 | 37076 31418 |
| G.2 | 13663 |
| G.1 | 57872 |
| DB6 | 637456 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 2,6 |
| 1 | 5,8 | 6 | 3,3 |
| 2 | - | 7 | 6,2 |
| 3 | 5,3 | 8 | 6,8,2,1 |
| 4 | 6 | 9 | 8,9 |
5 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 08-08-2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 1757 6202 9320 |
| G.5 | 4641 |
| G.4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
| G.3 | 48689 98145 |
| G.2 | 58314 |
| G.1 | 16186 |
| DB6 | 157130 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,2,5 | 5 | 7 |
| 1 | 9,4 | 6 | 7 |
| 2 | 0,5 | 7 | 9,1 |
| 3 | 0 | 8 | 9,6 |
| 4 | 9,1,8,5 | 9 | - |
6 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 05-08-2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 7844 7260 5180 |
| G.5 | 6432 |
| G.4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 |
| G.3 | 78533 41741 |
| G.2 | 56651 |
| G.1 | 34968 |
| DB6 | 804092 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 7,1 |
| 1 | - | 6 | 2,0,0,8 |
| 2 | - | 7 | 0,8 |
| 3 | 2,8,3 | 8 | 0 |
| 4 | 4,1 | 9 | 4,2 |
7 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 01-08-2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 736 |
| G.6 | 3629 5438 6712 |
| G.5 | 2257 |
| G.4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| G.3 | 21408 90948 |
| G.2 | 53147 |
| G.1 | 09880 |
| DB6 | 679999 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,8 | 5 | 1,7 |
| 1 | 2 | 6 | - |
| 2 | 9,9 | 7 | 2 |
| 3 | 6,8,3 | 8 | 8,0 |
| 4 | 8,7 | 9 | 6,6,9 |
8 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 29-07-2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 164 |
| G.6 | 4217 2413 1524 |
| G.5 | 6680 |
| G.4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 |
| G.3 | 61735 66084 |
| G.2 | 88132 |
| G.1 | 89573 |
| DB6 | 305740 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8 |
| 1 | 7,3,8 | 6 | 4,8 |
| 2 | 4,7 | 7 | 3 |
| 3 | 2,5,2 | 8 | 0,6,4 |
| 4 | 0 | 9 | 6,3 |
9 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 25-07-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 054 |
| G.6 | 1948 3291 8024 |
| G.5 | 9470 |
| G.4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
| G.3 | 64789 36028 |
| G.2 | 86203 |
| G.1 | 28800 |
| DB6 | 812405 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,0,5 | 5 | 4 |
| 1 | 8 | 6 | 2,9 |
| 2 | 4,8 | 7 | 0,6,9,3 |
| 3 | - | 8 | 1,9 |
| 4 | 8 | 9 | 1,7 |
10 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 4, XSDNA 22-07-2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 499 |
| G.6 | 4582 6567 5437 |
| G.5 | 8936 |
| G.4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 |
| G.3 | 35517 14371 |
| G.2 | 34187 |
| G.1 | 47182 |
| DB6 | 441239 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 6,6,2,7 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 7 | 6,7,1 |
| 3 | 7,6,9 | 8 | 2,7,2 |
| 4 | - | 9 | 9 |
11 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, XSDNA Thứ 7, XSDNA 18-07-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 174 |
| G.6 | 6523 6682 2973 |
| G.5 | 2446 |
| G.4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
| G.3 | 79830 62883 |
| G.2 | 50534 |
| G.1 | 82002 |
| DB6 | 874942 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | - |
| 1 | 1 | 6 | - |
| 2 | 8,3,8 | 7 | 4,3,4,1 |
| 3 | 8,2,4,0,4 | 8 | 2,3 |
| 4 | 6,2 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, SXDNA Thứ 4, XSDNA 15-07-2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 6751 2917 5233 |
| G.5 | 5676 |
| G.4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 |
| G.3 | 35232 20142 |
| G.2 | 89357 |
| G.1 | 02324 |
| DB6 | 257930 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 1,1,4,1,1,7 |
| 1 | 7 | 6 | - |
| 2 | 1,4 | 7 | 6,8 |
| 3 | 3,2,0 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 0 |
13 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, SXDNA Thứ 7, XSDNA 11-07-2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 172 |
| G.6 | 8781 1171 9329 |
| G.5 | 9764 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 |
| G.3 | 66973 53762 |
| G.2 | 11103 |
| G.1 | 98369 |
| DB6 | 458364 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,3 | 5 | - |
| 1 | 7 | 6 | 4,2,9,4 |
| 2 | 9,0 | 7 | 2,1,3 |
| 3 | 1 | 8 | 1,0,1,6 |
| 4 | - | 9 | 2 |
14 - Vị trí duy nhất Đà Nẵng, SXDNA Thứ 4, XSDNA 08-07-2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 856 |
| G.6 | 7529 3389 2638 |
| G.5 | 5513 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
| G.3 | 23949 31214 |
| G.2 | 83614 |
| G.1 | 19145 |
| DB6 | 690396 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,6,4 |
| 1 | 3,4,4 | 6 | - |
| 2 | 9,2,9 | 7 | 4,9 |
| 3 | 8 | 8 | 9,7,0 |
| 4 | 9,5 | 9 | 6 |