Hôm nay: Thứ Năm ngày 05/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsbdi – Thống kê lô xiên xsbdi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBDI về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 19 - 34 | 5 ngày | 09/04/2026 , 07/05/2026 , 16/07/2026 , 30/07/2026 , 17/09/2026 |
| 19 - 44 | 5 ngày | 09/04/2026 , 16/04/2026 , 28/05/2026 , 03/09/2026 , 17/09/2026 |
| 01 - 44 | 4 ngày | 16/04/2026 , 17/09/2026 , 01/10/2026 , 22/10/2026 |
| 01 - 57 | 4 ngày | 06/08/2026 , 27/08/2026 , 10/09/2026 , 22/10/2026 |
| 03 - 06 | 4 ngày | 28/05/2026 , 18/06/2026 , 09/07/2026 , 01/10/2026 |
| 06 - 32 | 4 ngày | 18/06/2026 , 09/07/2026 , 10/09/2026 , 01/10/2026 |
| 07 - 34 | 4 ngày | 30/04/2026 , 07/05/2026 , 27/08/2026 , 17/09/2026 |
| 10 - 66 | 4 ngày | 23/04/2026 , 14/05/2026 , 11/06/2026 , 24/09/2026 |
| 16 - 72 | 4 ngày | 04/06/2026 , 30/07/2026 , 13/08/2026 , 03/09/2026 |
| 19 - 47 | 4 ngày | 09/04/2026 , 28/05/2026 , 30/07/2026 , 29/10/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBDI, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 10 - 78 | 3 ngày | 23/04/2026 , 24/09/2026 , 15/10/2026 |
| 01 - 21 - 43 | 3 ngày | 16/04/2026 , 04/06/2026 , 06/08/2026 |
| 02 - 06 - 32 | 3 ngày | 18/06/2026 , 10/09/2026 , 01/10/2026 |
| 02 - 37 - 95 | 3 ngày | 18/06/2026 , 23/07/2026 , 01/10/2026 |
| 03 - 06 - 32 | 3 ngày | 18/06/2026 , 09/07/2026 , 01/10/2026 |
| 03 - 06 - 33 | 3 ngày | 28/05/2026 , 09/07/2026 , 01/10/2026 |
| 04 - 32 - 81 | 3 ngày | 09/07/2026 , 13/08/2026 , 10/09/2026 |
| 04 - 32 - 90 | 3 ngày | 09/07/2026 , 13/08/2026 , 10/09/2026 |
| 04 - 81 - 90 | 3 ngày | 09/07/2026 , 13/08/2026 , 10/09/2026 |
| 07 - 34 - 94 | 3 ngày | 30/04/2026 , 07/05/2026 , 17/09/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!