Hôm nay: Thứ Năm ngày 21/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsbth – Thống kê lô xiên xsbth
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBTH về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 27 | 5 ngày | 23/05/2024 , 27/06/2024 , 25/07/2024 , 08/08/2024 , 26/09/2024 |
23 - 72 | 5 ngày | 13/06/2024 , 25/07/2024 , 01/08/2024 , 19/09/2024 , 26/09/2024 |
41 - 70 | 5 ngày | 04/07/2024 , 05/09/2024 , 19/09/2024 , 24/10/2024 , 31/10/2024 |
43 - 85 | 5 ngày | 06/06/2024 , 08/08/2024 , 29/08/2024 , 03/10/2024 , 17/10/2024 |
65 - 74 | 5 ngày | 16/05/2024 , 30/05/2024 , 29/08/2024 , 05/09/2024 , 31/10/2024 |
01 - 28 | 4 ngày | 30/05/2024 , 11/07/2024 , 03/10/2024 , 10/10/2024 |
04 - 79 | 4 ngày | 25/04/2024 , 16/05/2024 , 23/05/2024 , 01/08/2024 |
07 - 21 | 4 ngày | 09/05/2024 , 06/06/2024 , 22/08/2024 , 31/10/2024 |
07 - 25 | 4 ngày | 22/08/2024 , 10/10/2024 , 31/10/2024 , 07/11/2024 |
07 - 63 | 4 ngày | 06/06/2024 , 15/08/2024 , 22/08/2024 , 12/09/2024 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBTH, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
01 - 28 - 45 | 3 ngày | 30/05/2024 , 03/10/2024 , 10/10/2024 |
03 - 43 - 85 | 3 ngày | 29/08/2024 , 03/10/2024 , 17/10/2024 |
04 - 09 - 30 | 3 ngày | 25/04/2024 , 09/05/2024 , 16/05/2024 |
04 - 79 - 79 | 3 ngày | 25/04/2024 , 16/05/2024 , 01/08/2024 |
04 - 65 - 74 | 3 ngày | 16/05/2024 , 29/08/2024 , 31/10/2024 |
05 - 15 - 85 | 3 ngày | 22/08/2024 , 03/10/2024 , 17/10/2024 |
09 - 32 - 80 | 3 ngày | 25/04/2024 , 05/09/2024 , 19/09/2024 |
14 - 19 - 72 | 3 ngày | 25/07/2024 , 01/08/2024 , 17/10/2024 |
14 - 79 - 79 | 3 ngày | 20/06/2024 , 01/08/2024 , 17/10/2024 |
14 - 19 - 88 | 3 ngày | 25/07/2024 , 01/08/2024 , 17/10/2024 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc