Hôm nay: Thứ Ba ngày 28/01/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsbtr – Thống kê lô xiên xsbtr
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBTR về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
12 - 65 | 5 ngày | 27/08/2024 , 01/10/2024 , 22/10/2024 , 12/11/2024 , 07/01/2025 |
38 - 95 | 5 ngày | 02/07/2024 , 16/07/2024 , 30/07/2024 , 03/12/2024 , 07/01/2025 |
60 - 86 | 5 ngày | 06/08/2024 , 20/08/2024 , 03/09/2024 , 15/10/2024 , 26/11/2024 |
03 - 39 | 4 ngày | 09/07/2024 , 01/10/2024 , 19/11/2024 , 17/12/2024 |
03 - 71 | 4 ngày | 20/08/2024 , 01/10/2024 , 19/11/2024 , 10/12/2024 |
03 - 88 | 4 ngày | 09/07/2024 , 01/10/2024 , 17/12/2024 , 24/12/2024 |
05 - 09 | 4 ngày | 23/07/2024 , 29/10/2024 , 07/01/2025 , 21/01/2025 |
05 - 12 | 4 ngày | 27/08/2024 , 22/10/2024 , 12/11/2024 , 07/01/2025 |
05 - 33 | 4 ngày | 23/07/2024 , 29/10/2024 , 12/11/2024 , 21/01/2025 |
05 - 61 | 4 ngày | 29/10/2024 , 12/11/2024 , 07/01/2025 , 21/01/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBTR, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
05 - 12 - 65 | 4 ngày | 27/08/2024 , 22/10/2024 , 12/11/2024 , 07/01/2025 |
02 - 60 - 86 | 3 ngày | 06/08/2024 , 03/09/2024 , 26/11/2024 |
03 - 39 - 88 | 3 ngày | 09/07/2024 , 01/10/2024 , 17/12/2024 |
03 - 71 - 97 | 3 ngày | 20/08/2024 , 01/10/2024 , 10/12/2024 |
05 - 33 - 33 | 3 ngày | 23/07/2024 , 29/10/2024 , 21/01/2025 |
05 - 61 - 61 | 3 ngày | 29/10/2024 , 07/01/2025 , 21/01/2025 |
05 - 61 - 61 | 3 ngày | 29/10/2024 , 12/11/2024 , 21/01/2025 |
07 - 95 - 95 | 3 ngày | 02/07/2024 , 14/01/2025 , 21/01/2025 |
11 - 29 - 39 | 3 ngày | 06/08/2024 , 24/09/2024 , 01/10/2024 |
12 - 65 - 85 | 3 ngày | 01/10/2024 , 12/11/2024 , 07/01/2025 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung