Hôm nay: Thứ Ba ngày 03/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xstth – Thống kê lô xiên xstth
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTTH về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 45 - 81 | 5 ngày | 26/07/2026 , 09/08/2026 , 13/09/2026 , 14/09/2026 , 27/09/2026 |
| 54 - 66 | 5 ngày | 02/08/2026 , 21/09/2026 , 28/09/2026 , 11/10/2026 , 12/10/2026 |
| 00 - 54 | 4 ngày | 14/09/2026 , 28/09/2026 , 04/10/2026 , 11/10/2026 |
| 01 - 81 | 4 ngày | 26/07/2026 , 14/09/2026 , 27/09/2026 , 28/09/2026 |
| 03 - 40 | 4 ngày | 24/08/2026 , 27/09/2026 , 12/10/2026 , 02/11/2026 |
| 04 - 28 | 4 ngày | 27/07/2026 , 03/08/2026 , 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 05 - 39 | 4 ngày | 24/08/2026 , 20/09/2026 , 19/10/2026 , 02/11/2026 |
| 05 - 56 | 4 ngày | 03/08/2026 , 24/08/2026 , 20/09/2026 , 26/10/2026 |
| 05 - 75 | 4 ngày | 03/08/2026 , 18/10/2026 , 19/10/2026 , 02/11/2026 |
| 06 - 39 | 4 ngày | 31/08/2026 , 28/09/2026 , 11/10/2026 , 19/10/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTTH, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 56 - 71 | 3 ngày | 14/09/2026 , 20/09/2026 , 28/09/2026 |
| 01 - 45 - 81 | 3 ngày | 26/07/2026 , 14/09/2026 , 27/09/2026 |
| 03 - 40 - 40 | 3 ngày | 24/08/2026 , 27/09/2026 , 02/11/2026 |
| 05 - 13 - 69 | 3 ngày | 20/09/2026 , 18/10/2026 , 19/10/2026 |
| 05 - 15 - 56 | 3 ngày | 24/08/2026 , 20/09/2026 , 26/10/2026 |
| 05 - 75 - 75 | 3 ngày | 03/08/2026 , 18/10/2026 , 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 82 | 3 ngày | 16/08/2026 , 23/08/2026 , 05/10/2026 |
| 06 - 82 - 98 | 3 ngày | 16/08/2026 , 28/09/2026 , 05/10/2026 |
| 16 - 41 - 41 | 3 ngày | 21/09/2026 , 05/10/2026 , 02/11/2026 |
| 16 - 66 - 66 | 3 ngày | 21/09/2026 , 05/10/2026 , 02/11/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!