Hôm nay: Thứ Ba ngày 25/11/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 49 xuất hiện 13 | ||
| 1849 | Giải tư | 26/10/2025 |
| 349 | Giải sáu | 27/10/2025 |
| 58049 | Giải nhì | 29/10/2025 |
| 14149 | Giải nhất | 30/10/2025 |
| 49 | Giải bảy | 30/10/2025 |
| 2949 | Giải tư | 31/10/2025 |
| 1549 | Giải tư | 02/11/2025 |
| 8949 | Giải năm | 03/11/2025 |
| 5449 | Giải năm | 06/11/2025 |
| 74749 | Giải nhì | 14/11/2025 |
| 49 | Giải bảy | 19/11/2025 |
| 9949 | Giải năm | 20/11/2025 |
| 44749 | Giải ba | 22/11/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 27 | 17 lượt |
| 43 | 2 lượt | 83 | 16 lượt |
| 79 | 2 lượt | 88 | 16 lượt |
| 92 | 2 lượt | 75 | 14 lượt |
| 95 | 1 lượt | 53 | 14 lượt |
| 83 | 1 lượt | 49 | 13 lượt |
| 86 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
| 88 | 1 lượt | 95 | 13 lượt |
| 50 | 1 lượt | 71 | 12 lượt |
| 53 | 1 lượt | 74 | 11 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 7 | 1 lượt |
| 2 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
| 3 | 1 lượt | 45 | 4 lượt |
| 4 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
| 8 | 1 lượt | 37 | 4 lượt |
| 10 | 1 lượt | 81 | 4 lượt |
| 20 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 80 | 5 lượt |
| 33 | 1 lượt | 82 | 5 lượt |
| 39 | 1 lượt | 76 | 5 lượt |