Hôm nay: Thứ Ba ngày 16/09/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
62 xuất hiện 16 | ||
8762 | Giải tư | 18/08/2025 |
6462 | Giải năm | 18/08/2025 |
62 | Giải bảy | 22/08/2025 |
0662 | Giải tư | 24/08/2025 |
96362 | Giải ba | 26/08/2025 |
55762 | Giải ba | 27/08/2025 |
32262 | Giải ba | 28/08/2025 |
33262 | Giải nhất | 29/08/2025 |
78562 | Giải ba | 30/08/2025 |
29962 | Giải nhì | 02/09/2025 |
67762 | Giải nhì | 06/09/2025 |
1662 | Giải năm | 07/09/2025 |
62 | Giải bảy | 09/09/2025 |
6262 | Giải năm | 10/09/2025 |
062 | Giải sáu | 10/09/2025 |
62 | Giải bảy | 10/09/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
93 | 3 lượt | 51 | 16 lượt |
34 | 2 lượt | 62 | 16 lượt |
35 | 1 lượt | 96 | 16 lượt |
37 | 1 lượt | 9 | 14 lượt |
39 | 1 lượt | 2 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
44 | 1 lượt | 82 | 13 lượt |
45 | 1 lượt | 84 | 12 lượt |
46 | 1 lượt | 3 | 12 lượt |
50 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 99 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
43 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
44 | 1 lượt | 52 | 3 lượt |
45 | 1 lượt | 72 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
50 | 1 lượt | 39 | 4 lượt |
52 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
57 | 1 lượt | 75 | 4 lượt |