XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,7 | 5 | 4,0 | 1 |
| 1 | 0,1 | 8,7,4 | - | 4,6,1 |
| 2 | 7,4,9,2 | - | - | 5 |
| 3 | 8,7,9 | 5 | 9,3 | 8 |
| 4 | 7 | 5,0 | 7,3 | 1 |
| 5 | 1,5 | 0,2,4,4 | 8,6,2,9,7 | 9,2 |
| 6 | 8 | - | 3 | 3,1,8 |
| 7 | 0,0,5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | - | 4,4,9 | 8,4 | - |
| 9 | - | 3,4,5 | 1,1,7 | 8,0,5,5,6 |
- Quay thu MN hôm nay lấy hên
- Xem thống kê lô gan miền Nam nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMN trực tiếp vào lúc 16h10 hôm nay
- Tham khảo Thống kê giải Đặc biệt hôm nay
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Nam Thứ 7 hôm nay XSHCM , XSLA , XSBP , XSHG
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,8 | 1 | - | 5 |
| 1 | - | 0,6,8 | 2,8,2 | 7 |
| 2 | 8,9 | 5,2 | 5,0,0,9 | 3,3,2,2 |
| 3 | 1,2 | - | 7 | 4,9 |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3,9,1 |
| 5 | 6 | 0,8 | 9,2,5,0 | 7,2 |
| 6 | 7,9,9,6,9 | - | - | 6 |
| 7 | 2 | 3,5,9,3 | 1 | 3,9 |
| 8 | 6,3 | 4,4,1 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1,1 | - |
- Xem thống kê lô kép miền Nam
- Xem thống kê đầu đuôi miền Nam
- Xem thống kê lô xiên miền Nam
- Xem kết quả Xổ số miền Nam nhanh và chính xác
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,1 | 4 | - | - |
| 1 | 6 | 5,3,7 | - | 5 |
| 2 | 2,2 | 9 | 0 | 0,7 |
| 3 | 7,3 | 5,5,5,8,3,5 | 5 | 7,4 |
| 4 | 8,7,0 | - | 9,3,8,5,1,1 | 1,5,0 |
| 5 | 3,9 | 8,1 | 2,9,0 | - |
| 6 | - | - | 9,3,3 | 6,5 |
| 7 | 0,2 | 0,4 | - | 8,2,8,4,5 |
| 8 | 6,0,3 | 3,4,9 | 6 | - |
| 9 | 1 | - | 8,7,8 | 9,1,5 |
- Xem thống kê tần suất xuất hiện xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem thống kê Sổ kết quả miền Nam
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G.7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G.2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | - | 1 | 5 | 1,2,7 |
| 1 | 2,3 | 8,1,8 | 1,8,1 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | - |
| 4 | 2,2,1,9 | 6,7 | - | 7,3 |
| 5 | - | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 5,1,0 | 0,1,8,4 | 9,1 |
| 7 | 8,0,3,6,4 | 0 | - | 6 |
| 8 | 2 | 8 | 8,1,3 | 9 |
| 9 | 9,4,3 | 1,0,6,4 | 1,9,8 | 8,9,3,1,3 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,7,4,0,2 | - | 8 | 3 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 8,5 | - | 1,2,7 |
| 3 | 2,5,8 | 8,4,1,0 | 3,9,7 | 1,6 |
| 4 | 9,0,6,5 | 7 | - | 5,9 |
| 5 | 3,3 | 9 | 8,3,2,5,0 | 6,3,4,1 |
| 6 | 4 | 5,3,5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4,8 | 4,7,6 | 4 |
| 8 | - | 3,8 | 8 | - |
| 9 | - | 2,7 | 6,0,0 | 5,3,0 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 2,3 | 8,2 | 9 | 4,1,2,5,6 |
| 1 | 7,7,3,7 | 7 | 3,1 | 6,5 |
| 2 | 3,4 | 9,1 | - | 1,6 |
| 3 | 5 | 7,9,1,1 | 5,9 | 6,1 |
| 4 | 2 | 4,1,3 | 0 | 6,1 |
| 5 | 2,5,3,7 | 8,5,8 | 9,5,1 | 1,7 |
| 6 | 4 | 4,9 | 0,7,4 | - |
| 7 | - | 5 | 3,0,0,5,3 | 7 |
| 8 | 5 | - | 1 | 2 |
| 9 | 8,3 | - | - | 2 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G.7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G.5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G.3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G.2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G.1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | - | 8,2 | 8,0 | 1,7 |
| 1 | - | 7,9,8,2,7 | 8,9 | - |
| 2 | 8,4 | 2,4,6 | 2 | - |
| 3 | 7 | 6,8,1 | 0 | 6 |
| 4 | 7,9,6 | 9 | 3,0 | - |
| 5 | 3,4 | - | - | 9,8,3,8 |
| 6 | 2,7,4,5 | - | 6,9,8,5 | 6,8,9,5,3,9 |
| 7 | 6,8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7,8 | 7,2,3 | 8,4,6,3 | 8,0 |
| 9 | 3,0 | - | 7 | 3,1 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về XS Miền Nam Thứ 7
XSMN thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần trực tiếp mở thưởng vào lúc 16h10p tại 4 trường quay: Thành phố Hồ Chí Minh (Xổ số TP.HCM), Long An (Xổ số Long An), Bình Phước (Xổ số Bình Phước), Hậu Giang (Xổ số Hậu Giang).
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMN cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ Hai mở thưởng tại Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
+ Thứ Ba mở thưởng tại Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
+ Thứ Tư mở thưởng tại Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
+ Thứ Năm mở thưởng tại Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
+ Thứ Sáu mở thưởng tại Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
+ Thứ Bảy mở thưởng tại TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
+ Chủ Nhật mở thưởng tại Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam Thứ Bảy
- Vé số KQ XSMN Thứ 7 hàng tuần có mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) sẽ được các Công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành quay số mở thưởng.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bao gồm có 11.565 giải thưởng. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc Biệt, gồm 6 chữ số trùng khớp với KQXSMN do các nhà đài công bố, giải thưởng có giá trị lên đến 2 tỷ đồng
+ 10 Giải Nhất gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, tương ứng 30 triệu đồng/giải
+ 10 Giải Nhì, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng, tương ứng 15 triệu đồng/giải
+ 20 Giải Ba, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 10 triệu đồng/giải
+ 70 Giải Tư, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng, tương ứng 3 triệu đồng/giải
+ 100 Giải Năm, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, tương ứng 1 triệu đồng/giải
+ 300 Giải Sáu, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng, tương ứng 400.000đ/giải
+ 1.000 Giải Bảy, gồm 3 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 200.000đ/giải
+ 10.000 Giải 8, gồm 2 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng, tương ứng 100.000đ/giải
+ 9 Giải phụ Đặc Biệt (là giải có vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN Thu 2, tổng giải thưởng 450 triệu đồng, tương ứng 50 triệu đồng/giải
+ 45 Giải Khuyến Khích (là giải có vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt), có tổng giải thưởng 270 triệu đồng, tương ứng 6 triệu đồng/giải
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
3. Lợi ích khi tra cứu KQ XSMN Thứ 7 trên trang Ketquaday
- Tại đây, Ketquaday cung cấp cho các bạn thông tin 7 bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi, KQ XSMN Thứ 7 tuần trước nhanh chóng và chính xác 100%.
- Từ việc xem bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần, các bạn sẽ biết được mình có trúng thưởng hay không, hoặc theo dõi biến động cặp loto yêu thích để dự đoán KQ XS Miền Nam Thứ 7 cho những kỳ quay thưởng sau.
4. Cách nhận thưởng khi trúng số XSMN Thứ 7
- Sau khi các bạn dò thấy các chữ số trong tờ vé số trùng khớp với kết quả xổ số miền nam thứ bảy thì bạn đã trúng số. Dưới đây là một số cách nhận thưởng an toàn và đúng quy định:
+ Cách 1: Bạn đến trực tiếp địa chỉ của các Công ty xổ số kiến thiết theo đúng tên tỉnh có in trên tấm vé số. Cụ thể với XSMN Thứ 7 thì bạn đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
+ Cách 2: Bạn đến các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian nhận thưởng. Tuy nhiên, mỗi một đại lý xổ số sẽ có mức quy định phần trăm hoa hồng riêng nên bạn sẽ mất chi phí chiết khấu cho các đại lý đó.
Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và tra cứu nhanh chóng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi.
Chúc các bạn may mắn!