Hôm nay: Thứ Tư ngày 22/07/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí HCM - Vị trí TPHCM - Thống kê vị trí XSHCM
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất HCM cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số TPHCM vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 20-07-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 409 |
| G.6 | 4728 5592 3783 |
| G.5 | 8972 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 |
| G.3 | 07273 11601 |
| G.2 | 39304 |
| G.1 | 87113 |
| DB6 | 008556 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,3,1,4 | 5 | 6 |
| 1 | 2,6,3 | 6 | 4 |
| 2 | 8,8 | 7 | 2,3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 3,3 |
| 4 | - | 9 | 2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 18-07-2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 342 |
| G.6 | 7042 7726 0734 |
| G.5 | 5799 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 |
| G.3 | 29076 17449 |
| G.2 | 78893 |
| G.1 | 59174 |
| DB6 | 246882 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 2,3 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 7 | 8,0,3,6,4 |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | 2,2,1,9 | 9 | 9,4,3 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 13-07-2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 053 |
| G.6 | 3498 1040 1591 |
| G.5 | 7645 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 |
| G.3 | 04976 02576 |
| G.2 | 64476 |
| G.1 | 76748 |
| DB6 | 256022 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 6,9,9,3 | 6 | - |
| 2 | 2 | 7 | 6,6,6 |
| 3 | 3 | 8 | - |
| 4 | 0,5,3,8 | 9 | 8,1,6 |
4 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 11-07-2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 479 |
| G.6 | 7132 4249 3653 |
| G.5 | 7040 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 |
| G.3 | 41053 01925 |
| G.2 | 22438 |
| G.1 | 00845 |
| DB6 | 333464 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,7,4,0,2 | 5 | 3,3 |
| 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 2,5,8 | 8 | - |
| 4 | 9,0,6,5 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 06-07-2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 1256 5846 1210 |
| G.5 | 5742 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| G.3 | 34240 48028 |
| G.2 | 30356 |
| G.1 | 85817 |
| DB6 | 831548 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 6,6 |
| 1 | 5,0,4,8,9,7 | 6 | - |
| 2 | 1,8 | 7 | - |
| 3 | 3,5,0 | 8 | - |
| 4 | 6,2,0,8 | 9 | - |
6 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 04-07-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 817 |
| G.6 | 7252 8102 2155 |
| G.5 | 7853 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 |
| G.3 | 38864 73603 |
| G.2 | 31285 |
| G.1 | 10124 |
| DB6 | 185542 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,3 | 5 | 2,5,3,7 |
| 1 | 7,7,3,7 | 6 | 4 |
| 2 | 3,4 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 8,3 |
7 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 29-06-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 008 |
| G.6 | 4062 5746 6591 |
| G.5 | 6152 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| G.3 | 46332 28464 |
| G.2 | 10630 |
| G.1 | 32859 |
| DB6 | 531137 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 2,0,2,9 |
| 1 | - | 6 | 2,5,4 |
| 2 | 6 | 7 | 9 |
| 3 | 2,0,7 | 8 | 1 |
| 4 | 5,6 | 9 | 1,6 |
8 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 27-06-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 347 |
| G.6 | 3249 1646 9653 |
| G.5 | 6693 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 |
| G.3 | 20190 21088 |
| G.2 | 82478 |
| G.1 | 06554 |
| DB6 | 608165 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,4 |
| 1 | - | 6 | 2,7,4,5 |
| 2 | 8,4 | 7 | 6,8 |
| 3 | 7 | 8 | 7,8 |
| 4 | 7,9,6 | 9 | 3,0 |
9 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 22-06-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 047 |
| G.6 | 1980 4915 6194 |
| G.5 | 7811 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 |
| G.3 | 76666 73039 |
| G.2 | 37364 |
| G.1 | 46958 |
| DB6 | 712554 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3 | 5 | 8,4 |
| 1 | 5,1 | 6 | 8,8,6,4 |
| 2 | 2 | 7 | - |
| 3 | 0,9 | 8 | 0 |
| 4 | 7,7 | 9 | 4,3 |
10 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 7, XSHCM 20-06-2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 406 |
| G.6 | 9271 5551 0516 |
| G.5 | 3581 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 |
| G.3 | 12702 94108 |
| G.2 | 77488 |
| G.1 | 30806 |
| DB6 | 569733 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2,8,6 | 5 | 1,0 |
| 1 | 6,2 | 6 | - |
| 2 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 3,3 | 8 | 1,6,8 |
| 4 | 2,7 | 9 | 6 |
11 - Vị trí duy nhất TPHCM, XSHCM Thứ 2, XSHCM 15-06-2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 616 |
| G.6 | 2105 0007 1797 |
| G.5 | 5640 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
| G.3 | 82950 51229 |
| G.2 | 97467 |
| G.1 | 66382 |
| DB6 | 285122 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,7 | 5 | 1,7,0 |
| 1 | 6 | 6 | 2,8,7 |
| 2 | 9,2 | 7 | - |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | 0,0,0 | 9 | 7,7 |
12 - Vị trí duy nhất TPHCM, SXHCM Thứ 7, XSHCM 13-06-2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 5693 1685 8492 |
| G.5 | 3617 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 |
| G.3 | 94357 13753 |
| G.2 | 87108 |
| G.1 | 64203 |
| DB6 | 122619 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3 | 5 | 7,3 |
| 1 | 7,9 | 6 | 5,4 |
| 2 | - | 7 | 4,8 |
| 3 | 9,3 | 8 | 5,7 |
| 4 | 1 | 9 | 3,2,6 |
13 - Vị trí duy nhất TPHCM, SXHCM Thứ 2, XSHCM 08-06-2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 439 |
| G.6 | 3795 5987 8271 |
| G.5 | 2460 |
| G.4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 |
| G.3 | 93185 70100 |
| G.2 | 77229 |
| G.1 | 92526 |
| DB6 | 925261 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 2,4,5,2 |
| 1 | - | 6 | 0,1 |
| 2 | 9,6 | 7 | 5,1,7 |
| 3 | 9,4 | 8 | 7,5 |
| 4 | - | 9 | 5,5 |
14 - Vị trí duy nhất TPHCM, SXHCM Thứ 7, XSHCM 06-06-2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 6437 6986 3001 |
| G.5 | 5326 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 |
| G.3 | 13453 59076 |
| G.2 | 53172 |
| G.1 | 17895 |
| DB6 | 094580 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,4 | 5 | 2,6,3 |
| 1 | - | 6 | 8,1 |
| 2 | 6 | 7 | 6,2 |
| 3 | 7 | 8 | 6,1,0 |
| 4 | - | 9 | 5,4,5 |