Hôm nay: Thứ Hai ngày 02/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xscm – Thống kê lô xiên xscm
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSCM về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 04 - 30 | 5 ngày | 20/04/2026 , 06/07/2026 , 13/07/2026 , 14/09/2026 , 19/10/2026 |
| 04 - 57 | 5 ngày | 27/04/2026 , 29/06/2026 , 06/07/2026 , 13/07/2026 , 07/09/2026 |
| 16 - 91 | 5 ngày | 04/05/2026 , 11/05/2026 , 18/05/2026 , 27/07/2026 , 12/10/2026 |
| 04 - 19 | 4 ngày | 20/04/2026 , 27/04/2026 , 29/06/2026 , 19/10/2026 |
| 04 - 45 | 4 ngày | 27/04/2026 , 07/09/2026 , 28/09/2026 , 19/10/2026 |
| 04 - 48 | 4 ngày | 20/04/2026 , 29/06/2026 , 03/08/2026 , 28/09/2026 |
| 04 - 61 | 4 ngày | 20/04/2026 , 27/04/2026 , 03/08/2026 , 14/09/2026 |
| 04 - 79 | 4 ngày | 27/04/2026 , 06/07/2026 , 03/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 82 | 4 ngày | 20/04/2026 , 06/07/2026 , 13/07/2026 , 07/09/2026 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 13/04/2026 , 20/04/2026 , 15/06/2026 , 27/07/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSCM, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 04 - 25 | 3 ngày | 13/07/2026 , 17/08/2026 , 14/09/2026 |
| 04 - 09 - 45 | 3 ngày | 07/09/2026 , 28/09/2026 , 19/10/2026 |
| 04 - 14 - 45 | 3 ngày | 27/04/2026 , 07/09/2026 , 28/09/2026 |
| 04 - 30 - 82 | 3 ngày | 20/04/2026 , 06/07/2026 , 13/07/2026 |
| 04 - 46 - 79 | 3 ngày | 06/07/2026 , 03/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 57 - 82 | 3 ngày | 06/07/2026 , 13/07/2026 , 07/09/2026 |
| 05 - 30 - 50 | 3 ngày | 13/04/2026 , 20/04/2026 , 15/06/2026 |
| 05 - 50 - 53 | 3 ngày | 20/04/2026 , 15/06/2026 , 27/07/2026 |
| 09 - 20 - 96 | 3 ngày | 01/06/2026 , 28/09/2026 , 05/10/2026 |
| 10 - 40 - 40 | 3 ngày | 15/06/2026 , 19/10/2026 , 26/10/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!