Hôm nay: Thứ Bảy ngày 16/05/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 37 xuất hiện 10 | ||
| 27537 | Giải nhì | 17/08/2025 |
| 97637 | Giải nhì | 18/08/2025 |
| 4637 | Giải năm | 24/08/2025 |
| 937 | Giải sáu | 25/08/2025 |
| 67237 | Giải nhì | 31/08/2025 |
| 37 | Giải bảy | 04/09/2025 |
| 237 | Giải sáu | 05/09/2025 |
| 67137 | Giải DB | 07/09/2025 |
| 0137 | Giải năm | 08/09/2025 |
| 7437 | Giải tư | 15/09/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 17 | 2 lượt | 91 | 18 lượt |
| 76 | 2 lượt | 14 | 15 lượt |
| 69 | 2 lượt | 57 | 15 lượt |
| 75 | 1 lượt | 25 | 14 lượt |
| 12 | 1 lượt | 98 | 14 lượt |
| 92 | 1 lượt | 27 | 13 lượt |
| 94 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 97 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
| 23 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
| 25 | 1 lượt | 48 | 13 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 23 | 1 lượt | 0 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt | 2 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 18 | 3 lượt |
| 32 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
| 33 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
| 35 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
| 37 | 1 lượt | 36 | 4 lượt |
| 38 | 1 lượt | 3 | 4 lượt |
| 39 | 1 lượt | 1 | 5 lượt |
| 40 | 1 lượt | 19 | 5 lượt |