XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 8,5 | 9 | - | - |
| 1 | 4 | 2,8,3,5 | 0 | 7 |
| 2 | 7,8,3 | 6,6,8 | 4,2 | 0,6,0,1,9 |
| 3 | 2,4,8 | 3 | 3,8 | 2 |
| 4 | 4,6,2 | 6,6 | 0 | 9,9 |
| 5 | 2 | 8,9 | 8,2 | 1 |
| 6 | 2,2 | 2,0 | 4 | 8 |
| 7 | - | - | 7,4,8,9 | 2 |
| 8 | - | 7,9,1 | 3 | 2,5 |
| 9 | 3,5,1 | - | 9,0,1,7 | 0,5,1,2 |
- Quay thu MN hôm nay lấy hên
- Xem thống kê lô gan miền Nam nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Nam vào lúc 16h10 hôm nay
- Tham khảo Thống kê giải Đặc biệt hôm nay
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Nam Thứ 7 hôm nay XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5 | 2 | 1,8,1,5,5,8 | - |
| 1 | - | - | 8 | 8,5,2 |
| 2 | 3,2,7 | 9 | - | 3,7,1,0 |
| 3 | 7 | 7,6,1,3,6,9,0 | 2 | 2,5,7 |
| 4 | 6,2,4 | 9 | - | - |
| 5 | 5,2,2 | 0,9 | 0,8 | 5,1,8,2 |
| 6 | 1,4 | 0 | - | 6 |
| 7 | 9,4 | 0 | 7,5,7,8,9,2 | 6,5 |
| 8 | 8,9,5 | 3,0,1 | 0 | 7 |
| 9 | - | 4 | 5 | - |
- Xem thống kê lô kép miền Nam
- Xem thống kê đầu đuôi miền Nam
- Xem thống kê lô xiên miền Nam
- Xem kết quả Xổ số miền Nam nhanh và chính xác
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | - | 4,9 | 1 | - |
| 1 | 8 | 7,5 | 5,5,1 | 1,6,4 |
| 2 | 2,6 | 8 | 9 | 6,9,5,9,1 |
| 3 | 7,3,6,8,6 | 5,3 | 6,2 | - |
| 4 | 4,3,5,6,6 | 9,5 | 7,6 | 3,9 |
| 5 | 5,7 | 1,0,6 | 2,8,0 | 5,1,8 |
| 6 | 2 | 9,8 | 1,5 | - |
| 7 | - | 2,3,3 | 2 | 8 |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 3,2,5 |
| 9 | 6 | - | 5,2 | 9 |
- Xem thống kê tần suất xuất hiện xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem thống kê Sổ kết quả miền Nam
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | - | 6 | 3,8 | 8,6,5 |
| 1 | 3,7,8 | - | 1,8,6 | - |
| 2 | 5,8,9 | 3,4,3 | 3 | - |
| 3 | 4,9,6,5 | 2,3,0 | 0 | 6,1,2 |
| 4 | 8,1,7 | 1 | 4,3 | - |
| 5 | 1 | 6,3 | 6,9 | 8 |
| 6 | - | 0,9,8,5 | 3,7,4 | 1,8,3,9,2 |
| 7 | - | 9,1 | - | 0 |
| 8 | 5 | - | 0,5,8 | 7,2 |
| 9 | 3,4,0 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,2,0 | 8,5,2 | 0 | 8,3,5 |
| 1 | 6 | 8,7 | - | - |
| 2 | 9,0 | - | 6,4,3 | 4,7 |
| 3 | 7 | - | 4,8 | 6 |
| 4 | 0,8,2 | - | 3,8 | 5,3,7 |
| 5 | 0 | 7,1 | 0 | 2 |
| 6 | 9,9,4 | 0,6,0,1 | 3,7,1 | 4,8,2 |
| 7 | 2 | 0,2 | 1,5 | 6,0 |
| 8 | 7,4 | 7,4 | 3,5 | 8 |
| 9 | 3 | 2,1,5 | 2,6 | 0,8 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 2,6,0,5 |
| 1 | 8 | 9,8,7,0,0 | 2,1,2 | 4 |
| 2 | 8 | 5,9,4 | 1 | 6,4 |
| 3 | 6,5 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 9,4,5,1 | 4,3,0 |
| 5 | 7 | - | 1,3 | 1,3,3 |
| 6 | 7 | 3 | 9,1,4 | - |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,8,4,3,2 | 1,7 | 5 | - |
| 9 | 0 | 7,5 | 3 | 6,4 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | - | 5 | 8,7 | 1,2 |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | - | 5 | 2,0 |
| 3 | 3,6,2 | 9,9,3,1,1 | 2,1 | 4 |
| 4 | 8,7,6 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 7,6,2 | 1,1,4,1,0,1 |
| 6 | 8 | 0,6,0 | - | 4,2 |
| 7 | 6,9,3,0 | 1 | 4,2,8 | 2 |
| 8 | 2 | 9,2 | 7,3 | - |
| 9 | 8 | 9 | 5,3 | 0 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về XS Miền Nam Thứ 7
XSMN thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần trực tiếp mở thưởng vào lúc 16h10p tại 4 trường quay: Thành phố Hồ Chí Minh (Xổ số TP.HCM), Long An (Xổ số Long An), Bình Phước (Xổ số Bình Phước), Hậu Giang (Xổ số Hậu Giang).
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMN cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ Hai mở thưởng tại Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
+ Thứ Ba mở thưởng tại Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
+ Thứ Tư mở thưởng tại Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
+ Thứ Năm mở thưởng tại Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
+ Thứ Sáu mở thưởng tại Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
+ Thứ Bảy mở thưởng tại TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
+ Chủ Nhật mở thưởng tại Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam Thứ Bảy
- Vé số KQ XSMN Thứ 7 hàng tuần có mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) sẽ được các Công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành quay số mở thưởng.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bao gồm có 11.565 giải thưởng. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc Biệt, gồm 6 chữ số trùng khớp với KQXSMN do các nhà đài công bố, giải thưởng có giá trị lên đến 2 tỷ đồng
+ 10 Giải Nhất gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, tương ứng 30 triệu đồng/giải
+ 10 Giải Nhì, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng, tương ứng 15 triệu đồng/giải
+ 20 Giải Ba, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 10 triệu đồng/giải
+ 70 Giải Tư, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng, tương ứng 3 triệu đồng/giải
+ 100 Giải Năm, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, tương ứng 1 triệu đồng/giải
+ 300 Giải Sáu, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng, tương ứng 400.000đ/giải
+ 1.000 Giải Bảy, gồm 3 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 200.000đ/giải
+ 10.000 Giải 8, gồm 2 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng, tương ứng 100.000đ/giải
+ 9 Giải phụ Đặc Biệt (là giải có vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN Thu 2, tổng giải thưởng 450 triệu đồng, tương ứng 50 triệu đồng/giải
+ 45 Giải Khuyến Khích (là giải có vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt), có tổng giải thưởng 270 triệu đồng, tương ứng 6 triệu đồng/giải
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
3. Lợi ích khi tra cứu KQ XSMN Thứ 7 trên trang Ketquaday
- Tại đây, Ketquaday cung cấp cho các bạn thông tin 7 bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi, KQ XSMN Thứ 7 tuần trước nhanh chóng và chính xác 100%.
- Từ việc xem bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần, các bạn sẽ biết được mình có trúng thưởng hay không, hoặc theo dõi biến động cặp loto yêu thích để dự đoán KQ XS Miền Nam Thứ 7 cho những kỳ quay thưởng sau.
4. Cách nhận thưởng khi trúng số XSMN Thứ 7
- Sau khi các bạn dò thấy các chữ số trong tờ vé số trùng khớp với kết quả xổ số miền nam thứ bảy thì bạn đã trúng số. Dưới đây là một số cách nhận thưởng an toàn và đúng quy định:
+ Cách 1: Bạn đến trực tiếp địa chỉ của các Công ty xổ số kiến thiết theo đúng tên tỉnh có in trên tấm vé số. Cụ thể với XSMN Thứ 7 thì bạn đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
+ Cách 2: Bạn đến các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian nhận thưởng. Tuy nhiên, mỗi một đại lý xổ số sẽ có mức quy định phần trăm hoa hồng riêng nên bạn sẽ mất chi phí chiết khấu cho các đại lý đó.
Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và tra cứu nhanh chóng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi.
Chúc các bạn may mắn!