Hôm nay: Thứ Năm ngày 03/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết ba miền
Keno Keno 2/9/2026 Keno kỳ #294308
Ngày 2/9/2026 - 21:50
12
18
19
24
26
28
29
30
38
40
41
47
50
54
55
57
69
71
74
77
C
Chẵn
11
L
Lẻ
9
Lớn
10
Nhỏ
10
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
| 5FT 15FT 10FT 6FT 9FT 3FT | |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,5,0 |
| 1 | 6,5,0 | 6 | 2,7,7,1,4 |
| 2 | 0,2,2 | 7 | 0,2,7 |
| 3 | 7,2,2 | 8 | - |
| 4 | 2,3,4,0,0,9 | 9 | 3 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 4,1,8 | 3,1 | 3,1,2 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 5,7 | - | 3,8,6 |
| 3 | 6,4,7 | - | 9,5 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 4,2,9 | 3 |
| 6 | 0 | 8,9,1,1 | 4 |
| 7 | 9,2,3 | 8,2,3,0 | 6 |
| 8 | 9,7 | - | 2 |
| 9 | 1,8 | 0,9,9 | 8,1,6,0,8 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 1,8 |
| 3 | 7,9,8 | 5,3,7,8 |
| 4 | 9,6,1,6,5 | 7,7,9 |
| 5 | - | 9,6,6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 7,8,3 | 8,1 |
| 8 | 6,0,1 | 1 |
| 9 | 7,1 | 1 |
Kỳ: #1557
Giá trị 38.804.848.000đ đ
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38.804.848.000 | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2037 | 300.000 | |
| Giải ba | 32034 | 30.000 |
Kỳ: #1392
Jackpot 1: 49.472.445.900
Jackpot 2: 3.359.930.300
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49.472.445.900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.359.930.300 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 650 | 500.000 | |
| Giải ba | 14452 | 50.000 |
| G1 | 367 018 |
| G2 | 903 279 237 787 |
| G3 | 617 126 026 780 748 371 |
| KK1 | 768 752 220 278 067 584 606 701 |
| Giải Đặc Biệt | 909970 |
| Giải Nhất | 180152727471 |
| Giải Nhì | 205287643014491605 |
| Giải Ba | 780967895208081772860600 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 02-09-2026
10
11
13
15
17
20
Điện toán 123 Thứ Tư, 02-09-2026
1
21
21
Xổ số thần tài Thứ Tư, 02-09-2026
3953