XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 38 47 18
G.7 228 122 611
G.6 3822 4064 7603 8756 4269 2029 5728 0733 2873
G.5 4088 2085 4957
G.4 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773
G.3 22369 14075 29069 94370 37336 38899
G.2 98269 51445 00508
G.1 82922 88060 21004
ĐB 547078 641409 337999
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 6,9 7,8,4
1 - - 8,1,7
2 8,2,0,5,2 2,9 8,2
3 8,8,1,6 0 3,6
4 - 7,4,5 5
5 - 6,8,4 7
6 4,9,9 9,7,9,0 0
7 5,8 0 3,3
8 8,4 5,4 -
9 9 - 2,9,9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 41 41
G.7 920 033 078
G.6 7093 2390 0857 5593 4551 9386 0997 4579 8217
G.5 0732 3140 2186
G.4 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669
G.3 01121 65040 97291 50788 79067 75339
G.2 92321 46816 09763
G.1 78832 14396 45295
ĐB 258278 717469 098985
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 9 -
1 0 2,3,1,7,6 7
2 0,3,1,1 - 7
3 2,2 3 9
4 8,5,0 1,0 1
5 7,8,6 1,7 9,6
6 0 9 3,9,7,3
7 8 - 8,9,9
8 - 6,4,8 6,5
9 3,0,1 3,1,6 7,7,5
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 85 58 69 59
G.7 514 403 239 039
G.6 1151 4385 5395 8510 7155 9774 1880 9508 2962 1514 3619 4861
G.5 2081 9769 4705 5067
G.4 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647
G.3 49936 56590 46315 82089 06065 38576 59197 68716
G.2 12676 93848 56421 48191
G.1 84441 19210 43409 00881
ĐB 416435 642511 728570 869516
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 3,3 8,5,9 -
1 4,7,8 0,5,0,1 3,8 4,9,9,6,6
2 - - 1 0
3 6,5 - 9,8 9,5
4 6,1 8 5 7
5 1 8,5 9,1 9
6 9 9,0,7,7 9,2,5 1,7
7 6 4,6 6,0 7,2
8 5,5,1,9,5 8,9 0,1 1,1
9 5,0 9 - 7,1
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 50 35 19
G.7 085 368 714
G.6 5696 1411 2658 4715 3908 8569 9308 4116 8580
G.5 1648 0912 1933
G.4 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521
G.3 74763 18917 98813 06033 57897 03903
G.2 38186 92163 54674
G.1 52307 50857 12582
ĐB 665848 520685 021256
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,7 8 8,3
1 1,2,7 5,2,3 9,4,6
2 - - 1
3 2 5,6,5,2,3 3
4 8,2,8 - 5,3
5 0,8,6 2,7 6
6 3 8,9,3 2
7 - 8 4
8 5,6 3,5 0,2
9 6,5,0 7 0,8,1,7
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 73 39 03
G.7 624 683 672
G.6 1426 9486 9271 1258 7057 6261 5309 3853 9025
G.5 0184 6228 0714
G.4 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129
G.3 67441 61262 81193 53489 77623 50701
G.2 26959 99758 44034
G.1 12321 78913 73901
ĐB 393219 731357 770983
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 6 3,9,6,1,1,1
1 5,9 3 4
2 4,6,1 8 5,9,3
3 8 9,4,6 0,5,4
4 4,8,1 - 6
5 9,9 8,7,8,7 3
6 2 1,9 5
7 3,1 2 2
8 6,4,1 3,8,6,9 3
9 5 3 -
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 90 05 90
G.7 085 630 092
G.6 4238 4325 2592 2045 0253 9780 7333 6438 2467
G.5 7288 2481 6096
G.4 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264
G.3 81759 46746 89186 25491 26135 29826
G.2 48413 78765 81139
G.1 20045 22517 29896
ĐB 678482 746597 401557
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 5,3 3
1 0,6,3 7 -
2 5 - 8,6
3 8 0,5 3,8,7,5,9
4 6,5 5,9,7 -
5 9 3,6 7
6 7 2,5 7,3,4
7 6 - 6
8 5,8,2,2 0,1,9,6 -
9 0,2,8 1,7 0,2,6,4,6
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 29 10 63
G.7 363 681 562
G.6 6064 9031 7094 2263 0885 8893 5557 3141 5796
G.5 5690 9360 7410
G.4 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640
G.3 99427 03661 31968 76847 16339 93945
G.2 76082 55956 91855
G.1 54914 81150 99757
ĐB 001628 179987 824535
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 - 8,5
1 4 0,6 0,6
2 9,8,0,7,8 - 8
3 1,5 - 9,5
4 - 2,7 1,0,5
5 - 3,6,0 7,5,7
6 3,4,1 3,0,2,5,8,8 3,2
7 1,5 3 6
8 1,2 1,5,7 9
9 4,0 3 6
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB   2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30,000,0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Kết quả đài

Trang chủ

XSMB

XSMT

XSMN

Vietlott

Lô gan

TK vị trí

Thống kê

Phân tích

Tin xổ số

Lô tô

Sổ kết quả