XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 62 02 06
G.7 294 373 822
G.6 7581 5060 3694 9767 4792 2488 6857 0336 5031
G.5 8895 9890 8904
G.4 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557
G.3 99479 46928 71263 02707 57868 41254
G.2 30638 33503 12273
G.1 11075 61543 35722
ĐB 341516 734172 928667
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 2,5,7,3 6,4
1 6 - -
2 2,8 7 2,2
3 6,0,8 4,6 6,1,6,0,5
4 - 9,3 -
5 - - 7,7,7,4
6 2,0,1 7,3 8,7
7 1,9,5 3,2 5,3
8 1,8 8,5 -
9 4,4,5 2,0,7 8
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 32 10 65
G.7 190 190 371
G.6 0089 2755 0182 7892 9256 5060 5018 3194 9968
G.5 3412 7902 5672
G.4 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135
G.3 40622 70861 60243 06547 47697 73323
G.2 15531 89133 58495
G.1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 9,5 2 -
1 2 0 8,4
2 3,2 7 3
3 2,1 1,3,6 5
4 2 6,3,4,3,7 3,4,9
5 5 6,3 -
6 7,6,8,1 0 5,8,7,5
7 7 - 1,2,8
8 9,2 9,2 8
9 0,4 0,2 4,7,5
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 331 238 865
G.6 8933 4968 1228 6312 8909 3691 6504 6518 1382
G.5 0726 3398 4866
G.4 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054
G.3 26366 66190 77553 00901 05133 95754
G.2 72924 40763 56741
G.1 54260 36775 60484
ĐB 310354 066278 174941
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,5 3,9,1 4
1 6,9,2,1 2 8,1,7
2 8,6,0,4 - 2,7
3 1,3,3 8 3
4 - - 8,1,1
5 4 3,3 3,1,4,4
6 8,6,0 0,8,3,5,3 5,6
7 - 5,8 -
8 - 8 2,4
9 0 1,8,1 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 35 36 05 37
G.7 861 199 352 193
G.6 3733 2304 0792 3961 0579 0862 1429 4678 4307 7227 7276 7005
G.5 2266 4744 8239 0693
G.4 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948
G.3 18853 72567 64535 79400 80443 96020 06144 20176
G.2 42232 92590 64224 59160
G.1 89664 95788 40950 87216
ĐB 951312 042858 208677 965779
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,6 0 5,7 5
1 9,2 - 7,3 6
2 - - 9,0,4 7,1,8
3 5,3,2 6,3,2,4,3,6,5 9 7
4 - 4 2,7,3 8,4
5 2,3 8 2,0,0 -
6 1,6,7,4 1,2 - 3,0
7 0 9 8,7,7,7 6,6,9
8 6 6,4,8 - 1
9 2,4,9 9,0 - 3,3,5,6
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 85 20 84
G.7 638 053 880
G.6 3302 7194 7197 4508 0160 1662 9749 3201 6354
G.5 0491 8107 5247
G.4 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353
G.3 10101 44304 14787 19832 42281 43479
G.2 95982 41737 25140
G.1 20421 63281 62966
ĐB 766403 211942 850657
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,9,0,1,4,3 8,7,8 1
1 0 5,6 -
2 1 0 -
3 8,6,3 4,2,7 0
4 - 9,2 9,7,0
5 - 3 4,3,7
6 3 0,2 3,6
7 - - 5,9
8 5,8,2 7,7,1 4,0,5,1,1
9 4,7,1 8 6
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 50 69 65
G.7 637 555 366
G.6 5390 9932 2325 4566 2148 9909 8681 3865 7136
G.5 7099 5917 9506
G.4 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444
G.3 63960 43119 97460 81310 80112 98791
G.2 51523 09979 06754
G.1 04890 68078 98899
ĐB 542451 668983 838992
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 9,4,2 6,8,7
1 9 7,0 2
2 5,2,3 5 3
3 7,2,1 2 6,1
4 1 8,1 4
5 0,1 5 4
6 0 9,6,0 5,6,5,4
7 0 4,9,8 -
8 3,0 8,3 1
9 0,9,0 - 4,1,9,2
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 57 78 72
G.7 512 461 821
G.6 8030 5823 3688 4491 4326 3157 2508 1828 9968
G.5 6244 7616 5298
G.4 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573
G.3 27389 90737 42079 03505 33125 14178
G.2 67150 03931 32565
G.1 94122 33743 35840
ĐB 193316 351306 563100
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 5,6 8,6,0
1 2,6 6 -
2 3,8,2 6 1,8,5
3 0,7,7 7,1 -
4 4,4 1,3 0
5 7,0 7,4 2
6 4,8 1 8,7,5
7 - 8,6,6,9 2,7,3,8
8 8,9 - -
9 5 1,8,6 8,0,8
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB   2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30,000,0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Kết quả đài

Trang chủ

XSMB

XSMT

XSMN

Vietlott

Lô gan

TK vị trí

Thống kê

Phân tích

Tin xổ số

Lô tô

Sổ kết quả